加载中…
加载中…
| 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合金板 12 — Oxin Ahvaz | 12 | 未知 | 171,955 | 持平 | 48 小时 | |
| 合金板 15 — Oxin Ahvaz | 15 | 未知 | 155,200 | 持平 | 现货即发 | |
| 合金板 20 — Oxin Ahvaz | 20 | 未知 | 145,500 | 持平 | 现货即发 | |
| 合金板 25 — Oxin Ahvaz | 25 | 未知 | 142,855 | 持平 | 现货即发 | |
| 合金板 30 — Oxin Ahvaz | 30 | 未知 | 143,750 | 持平 | 72 小时 | |
| 合金板 40 — Oxin Ahvaz | 40 | 未知 | 172,837 | 持平 | 现货即发 | |
| 楼承板 1.5 — Oxin Ahvaz | 1.5 | 未知 | 致电询价 |
规格
钢厂