比期货坯料基准价高127.9% (82,400 土曼)
我们不提供在线支付;提交后专员会致电确定最终价格与交货。
相对于「月」区间起点
| 日期 | 价格 |
|---|---|
| 2026/09/03 | 168,727 土曼 |
| 2026/09/04 | 168,727 土曼 |
| 2026/09/04 | 168,727 土曼 |
| 2026/09/04 | 168,727 土曼 |
| 2026/09/04 | 168,727 土曼 |
| 2026/09/05 | 168,727 土曼 |
| 2026/09/05 | 168,727 土曼 |
| 2026/09/05 | 179,636 土曼 |
| 2026/09/05 | 179,636 土曼 |
| 2026/09/06 | 179,636 土曼 |
| 2026/09/06 | 183,273 土曼 |
| 2026/09/06 | 183,273 土曼 |
| 2026/09/06 | 183,273 土曼 |
| 2026/09/07 | 183,273 土曼 |
| 2026/09/07 | 185,091 土曼 |
| 2026/09/07 | 185,091 土曼 |
| 2026/09/08 | 185,091 土曼 |
| 2026/09/08 | 185,091 土曼 |
| 2026/09/08 | 185,091 土曼 |
| 2026/09/08 | 185,091 土曼 |
| 2026/09/08 | 185,091 土曼 |
| 2026/09/09 | 186,909 土曼 |
| 2026/09/10 | 186,909 土曼 |
| 2026/09/12 | 192,364 土曼 |
| 2026/09/13 | 194,182 土曼 |
| 2026/09/14 | 186,909 土曼 |
| 2026/09/15 | 186,909 土曼 |
| 2026/09/17 | 186,909 土曼 |
| 2026/09/19 | 188,727 土曼 |
| 2026/09/20 | 187,818 土曼 |
| 厚度 | 0.5 |
|---|---|
| 状态 | 未知 |
| 钢厂 | Haft Almas |
| 重量 | 未知 |
| 销售单位 | 公斤 |
| 交货时间 | 24 小时 |
重量为理论值,按标准计算;实际定尺重量可能略有差异。
输入所需吨位,逐厂比较今日钢板价格,选出最优惠的一家。
| 厂家 | 每公斤价格 | 与最低价的差额 | 20吨费用 |
|---|---|---|---|
| Dashtestan最低价基于1个报价 | 186,909 | 0 | 3,738,180,000 |
| Haft Almas基于1个报价 | 187,818 | 909+ | 3,756,360,000 |
| Taraz基于1个报价 | 188,545 | 1,636+ | 3,770,900,000 |
| Shahrekord基于1个报价 | 188,545 | 1,636+ | 3,770,900,000 |
| Kashan基于1个报价 | 192,182 | 5,273+ | 3,843,640,000 |
建议:从 Dashtestan 厂家采购,价格为 186,909 土曼/公斤;预计总费用约 3,738,180,000 土曼 (仅基于一个已登记报价). 相比次优选项约可节省 18,180,000 土曼 土曼。 (相比最贵选项,差额最多可达 105,460,000 土曼 土曼。)
预计交货时间: 当天至1个工作日
以上装卸、保险、过磅及包装费用均为估算;最终金额由专员在通话中确认。
附加费率已超过30天未核实;此总额仅为初步估算。
价格为各厂家的日均价,仅供参考;最终价格与该吨位的库存情况将由专员在通话中确认。我们不提供在线支付。