加载中…
加载中…
| 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板 0.48 蓝色 — Haft Almas | 0.48 | 未知 | 274,775 | 持平 | 24 小时 | |
| 屋面板 0.48 冰箱白 — Haft Almas | 0.48 | 未知 | 276,009 | 持平 | 24 小时 | |
| 瓦楞板 0.5 — Haft Almas | 0.5 | 未知 | 233,329 | 持平 | 24 小时 | |
| 楼承板 1 — Haft Almas | 1 | 未知 | 210,667 | 持平 | 72 小时 | |
| 镀锌板 2.5 — Haft Almas | 2.5 | 未知 | 207,403 | 持平 | 现货即发 |
规格
钢厂