加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝板 0.3 — Arak | 0.3 | 未知 | 904,021 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝板 0.5 — Arak | 0.5 | 未知 | 904,021 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝板 1 — Arak | 1 | 未知 | 926,778 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝板 1.5 — Arak | 1.5 | 未知 | 926,778 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝板 2 — Arak | 2 | 未知 | 926,778 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝板 3 — Arak | 3 | 未知 | 926,798 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝板 4 — Arak | 4 | 未知 | 926,407 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝板 5 — Arak | 5 | 未知 | 926,407 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂