加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝板 0.5 — Pars | 0.5 | 未知 | 883,604 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝板 1 — Pars | 1 | 未知 | 926,778 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝板 1.5 — Pars | 1.5 | 未知 | 926,778 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝板 2 — Pars | 2 | 未知 | 926,778 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝板 3 — Pars | 3 | 未知 | 926,778 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝板 5 — Pars | 5 | 未知 | 909,067 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝板 6 — Pars | 6 | 未知 | 909,067 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝板 0.3 — Pars | 0.3 | 未知 | 致电询价 | |||
| 铝板 4 — Pars | 4 | 未知 | 致电询价 |
规格
钢厂