加载中…
加载中…
| 产品 | 厚度 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋面板 0.47 蓝色 — Chinese | 0.47 | 未知 | 273,540 | 持平 | 24 小时 | |
| 耐磨板 6 — Chinese | 6 | 未知 | 402,109 | 持平 | 24 小时 | |
| 耐磨板 8 — Chinese | 8 | 未知 | 402,109 | 持平 | 24 小时 | |
| 耐磨板 10 — Chinese | 10 | 未知 | 400,345 | 持平 | 24 小时 | |
| 耐磨板 12 — Chinese | 12 | 未知 | 400,345 | 持平 | 24 小时 | |
| 耐磨板 15 — Chinese | 15 | 未知 | 402,109 | 持平 | 24 小时 | |
| 耐磨板 25 — Chinese | 25 | 未知 | 400,345 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂