| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 价格(土曼) | 涨跌 | 日期 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板 黑板(热轧) 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 15000 kg | 128,182 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 18000 kg | 128,182 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 镀锡板 0.17 | 0.17 | Mobarakeh Steel | 未知 | 327,500 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 镀锡板 0.18 | 0.18 | Mobarakeh Steel | 未知 | 328,464 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 镀锡板 0.19 | 0.19 | Mobarakeh Steel | 未知 | 326,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 镀锡板 0.22 | 0.22 | Mobarakeh Steel | 未知 | 326,000 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 镀锡板 0.23 | 0.23 | Mobarakeh Steel | 未知 | 325,182 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 镀锡板 0.25 | 0.25 | Mobarakeh Steel | 未知 | 325,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 彩涂板 0.5 | 0.5 | Mobarakeh Steel | 未知 | 210,182 / 公斤 | 下跌 −0.86% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 屋面板 0.5 | 0.5 | Mobarakeh Steel | 未知 | 213,909 / 公斤 | 下跌 −1.26% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 彩涂板 0.6 | 0.6 | Mobarakeh Steel | 未知 | 215,109 / 公斤 | 下跌 −0.84% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 涂油板(冷轧) 1.5 | 1.5 | Mobarakeh Steel | 未知 | 175,409 / 公斤 | 下跌 −1.53% | 09/20 | 48 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 32 kg | 128,182 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 50 kg | 128,182 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 酸洗板 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 未知 | 156,909 / 公斤 | 下跌 −0.58% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑冲孔板 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 未知 | 致电询价 | 08/20 | ||||
| 钢板 酸洗板 2.5 | 2.5 | Mobarakeh Steel | 未知 | 157,319 / 公斤 | 下跌 −0.57% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 18000 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 15000 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 48 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 74 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 212 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 21000 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 酸洗板 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 未知 | 157,818 / 公斤 | 下跌 −0.57% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 酸洗板 3.5 | 3.5 | Mobarakeh Steel | 未知 | 158,228 / 公斤 | 下跌 −0.57% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 283 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 100 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 62 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 21000 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 18000 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 黑板(热轧) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 15000 kg | 126,364 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 酸洗板 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 未知 | 158,182 / 公斤 | 下跌 −0.57% | 09/20 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 船用板 6 | 6 | Mobarakeh Steel | 未知 | 135,000 / 公斤 | 下跌 −1.98% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 船用板 8 | 8 | Mobarakeh Steel | 未知 | 135,002 / 公斤 | 下跌 −1.98% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 船用板 10 | 10 | Mobarakeh Steel | 未知 | 129,547 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 船用板 12 | 12 | Mobarakeh Steel | 未知 | 125,928 / 公斤 | 下跌 −1.42% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 | |
| 钢板 船用板 15 | 15 | Mobarakeh Steel | 未知 | 120,456 / 公斤 | 持平 0.00% | 09/19 | 24 小时 | 设置价格提醒 |
输入所需吨位,逐厂比较今日钢板价格,选出最优惠的一家。
| 厂家 | 每公斤价格 | 与最低价的差额 | 20吨费用 |
|---|---|---|---|
| Mobarakeh Steel最低价基于36个报价 | 173,249 | 0 | 3,464,980,000 |
建议:从 Mobarakeh Steel 厂家采购,价格为 173,249 土曼/公斤;预计总费用约 3,464,980,000 土曼.
预计交货时间: 当天至1个工作日
以上装卸、保险、过磅及包装费用均为估算;最终金额由专员在通话中确认。
附加费率已超过30天未核实;此总额仅为初步估算。
价格为各厂家的日均价,仅供参考;最终价格与该吨位的库存情况将由专员在通话中确认。我们不提供在线支付。