加载中…
加载中…
| 对比 | 产品 | 厚度 | 钢厂 | 重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑板(热轧) 4 毫米 — Mobarakeh Steel | 4 毫米 | Mobarakeh Steel | 282 公斤 | 147,263 | 持平 | 24 小时 | ||
| 黑板(热轧) 4 毫米 — Mobarakeh Steel | 4 毫米 | Mobarakeh Steel | 98 公斤 | 147,263 | 持平 | 24 小时 | ||
| 黑板(热轧) 4 毫米 — Mobarakeh Steel | 4 毫米 | Mobarakeh Steel | 62 公斤 | 147,263 | 持平 | 24 小时 | ||
| 黑板(热轧) 4 毫米 — Mobarakeh Steel | 4 毫米 | Mobarakeh Steel | 21,000 公斤 | 147,263 | 持平 | 24 小时 | ||
| 黑板(热轧) 4 毫米 — Mobarakeh Steel | 4 毫米 | Mobarakeh Steel | 18,000 公斤 | 147,263 | 持平 | 24 小时 | ||
| 黑板(热轧) 4 毫米 — Mobarakeh Steel | 4 毫米 | Mobarakeh Steel | 15,000 公斤 | 147,263 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂