加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝管 16 — Alum Tarh Pasargad | 16 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝管 18 — Alum Tarh Pasargad | 18 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝管 20 — Alum Tarh Pasargad | 20 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝管 22 — Alum Tarh Pasargad | 22 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝管 25 — Alum Tarh Pasargad | 25 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝管 28 — Alum Tarh Pasargad | 28 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝管 32 — Alum Tarh Pasargad | 32 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝管 42 — Alum Tarh Pasargad | 42 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝管 48 — Alum Tarh Pasargad | 48 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝管 60.3 — Alum Tarh Pasargad | 60.3 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝管 73 — Alum Tarh Pasargad | 73 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝管 80 — Alum Tarh Pasargad | 80 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 | |
| 铝管 101.6 — Alum Tarh Pasargad | 101.6 | 未知 | 853,600 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂