加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 单支重量 | 每卷价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜管 1/4 英寸 厚度 0.81 — Mehr Asl | 1/4 英寸 | 未知 | 8,684,907 每15米卷 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜管 3/8 英寸 厚度 0.81 — Mehr Asl | 3/8 英寸 | 未知 | 13,331,333 每15米卷 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜管 1/2 英寸 厚度 0.81 — Mehr Asl | 1/2 英寸 | 未知 | 18,021,182 每15米卷 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜管 5/8 英寸 厚度 0.81 — Mehr Asl | 5/8 英寸 | 未知 | 22,363,636 每15米卷 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜管 3/4 英寸 厚度 0.81 — Mehr Asl | 3/4 英寸 | 未知 | 27,314,033 每15米卷 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂