加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 单支重量 | 每卷价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜管 1/4 英寸 厚度 0.81 — Babak | 1/4 英寸 | 未知 | 7,858,536 每15米卷 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜管 3/8 英寸 厚度 0.81 — Babak | 3/8 英寸 | 未知 | 12,195,411 每15米卷 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜管 1/2 英寸 厚度 0.81 — Babak | 1/2 英寸 | 未知 | 16,485,653 每15米卷 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜管 5/8 英寸 厚度 0.81 — Babak | 5/8 英寸 | 未知 | 20,235,730 每15米卷 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜管 3/4 英寸 厚度 0.81 — Babak | 3/4 英寸 | 未知 | 24,986,690 每15米卷 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂