加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜管 1/4 英寸 厚度 0.81 — Bahonar | 1/4 英寸 | 未知 | 6,765,864 每15米卷 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜管 3/8 英寸 厚度 0.81 — Bahonar | 3/8 英寸 | 未知 | 10,385,601 每15米卷 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜管 1/2 英寸 厚度 0.81 — Bahonar | 1/2 英寸 | 未知 | 14,039,168 每15米卷 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜管 5/8 英寸 厚度 0.81 — Bahonar | 5/8 英寸 | 未知 | 17,422,100 每15米卷 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜板 0.7 — Bahonar | 0.7 | 未知 | 3,985,821 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜管 3/4 英寸 厚度 0.81 — Bahonar | 3/4 英寸 | 未知 | 21,278,643 每15米卷 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜板 1 — Bahonar | 1 | 未知 | 3,985,821 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜板 2 — Bahonar | 2 | 未知 | 3,985,821 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜板 3 — Bahonar | 3 | 未知 | 3,985,821 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜板 4 — Bahonar | 4 | 未知 | 3,985,821 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜板 5 — Bahonar | 5 | 未知 | 3,985,821 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜板 6 — Bahonar | 6 | 未知 | 3,985,821 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜板 7 — Bahonar | 7 | 未知 | 3,985,821 | 持平 | 24 小时 | |
| 铜板 10 — Bahonar | 10 | 未知 | 3,985,821 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂