Loading…
Loading…
| Product | Size | Branch weight | Price per kg (Toman) | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Well Casing Pipe 8 in — Kaloup | 8 in | Unspecified | 154,798 | Unchanged | 24 hours | |
| Well Casing Pipe 10 in — Kaloup | 10 in | Unspecified | 154,798 | Unchanged | 24 hours | |
| Well Casing Pipe 12 in — Kaloup | 12 in | Unspecified | 154,638 | Unchanged | 24 hours | |
| Well Casing Pipe 14 in — Kaloup | 14 in | Unspecified | 154,638 | Unchanged | 24 hours | |
| Spiral Pipe 16 in ST37 — Kaloup | 16 in | Unspecified | 154,318 | Unchanged | 24 hours | |
| Spiral Pipe 18 in ST37 — Kaloup | 18 in | Unspecified | 154,318 | Unchanged | 24 hours | |
| Spiral Pipe 20 in ST37 — Kaloup | 20 in | Unspecified | 154,318 | Unchanged | 24 hours | |
| Spiral Pipe 24 in ST37 — Kaloup | 24 in | Unspecified | 154,318 | Unchanged | 24 hours | |
| Spiral Pipe 32 in ST37 — Kaloup | 32 in | Unspecified | 154,318 | Unchanged | 24 hours |
Sizes
Mills