
Today's Aluminum Rod Non-Ferrous Metals prices by size and mill, with movement, branch weight and the stated delivery time. Talk to our specialist before you buy.
| Compare | Product | Size | Alloy | Branch weight | Price (Toman) | Change | Date | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 12 | 12 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 13 | 13 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 14 | 14 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 15 | 15 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 16 | 16 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 17 | 17 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 18 | 18 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 19 | 19 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 20 | 20 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 21 | 21 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 22 | 22 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 24 | 24 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 25 | 25 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 26 | 26 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 27 | 27 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 28 | 28 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 29 | 29 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 30 | 30 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 31 | 31 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 32 | 32 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 34 | 34 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 35 | 35 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 36 | 36 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 37 | 37 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 38 | 38 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 40 | 40 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 42 | 42 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 45 | 45 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 47 | 47 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 50 | 50 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 55 | 55 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 60 | 60 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 62 | 62 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 65 | 65 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 70 | 70 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 75 | 75 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 80 | 80 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 85 | 85 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 90 | 90 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 100 | 100 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 110 | 110 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 115 | 115 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 120 | 120 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 125 | 125 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 130 | 130 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 140 | 140 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 150 | 150 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 163 | 163 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 175 | 175 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 186 | 186 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 200 | 200 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 210 | 210 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 220 | 220 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 230 | 230 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 250 | 250 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 275 | 275 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Non-Ferrous Metals Aluminum Rod 290 | 290 | 7000 | Unspecified | Call for price | 08/20 |
Enter your tonnage to compare today's Non-Ferrous Metals price mill by mill and pick the cheapest.
15 products in this selection are not priced per kg and are excluded from this comparison; contact our team for those.
| Mill | Price per kg | Difference from cheapest | Cost for 20 t |
|---|---|---|---|
| Alum Tarh PasargadCheapestBased on 13 prices | 730,000 | 0 | 14,600,000,000 |
| ParsBased on 5 prices | 807,091 | 77,091+ | 16,141,820,000 |
| ArakBased on 7 prices | 820,195 | 90,195+ | 16,403,900,000 |
| OtherBased on 22 prices | 2,198,182 | 1,468,182+ | 43,963,640,000 |
| BahonarBased on 9 prices | 3,057,612 | 2,327,612+ | 61,152,240,000 |
Suggestion: source from mill Alum Tarh Pasargad at 730,000 Toman per kg; approximate total cost 14,600,000,000 Toman. That saves about 1,541,820,000 Toman compared to the next option. (Compared to the priciest option, the difference is up to 46,552,240,000 Toman Toman.)
Approximate delivery time: same day to 1 business day
Loading, insurance, weighbridge and packaging above are estimates; our expert will confirm the final amount on the call.
Ancillary rates have not been verified in over 30 days; this total is a preliminary estimate only.
Prices are each mill's average daily rate and are estimates; our expert will confirm the final rate and availability for this tonnage on the call. We don't take online payment.