Loading…
Loading…
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 12 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 12 | A3 | 10.7 kg | 120,809 | 1,292,656 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 14 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 14 | A3 | 14.5 kg | 117,282 | 1,700,589 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 16 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 16 | A3 | 19 kg | 114,637 | 2,178,103 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 18 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 18 | A3 | 24 kg | 114,195 | 2,740,680 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 20 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 20 | A3 | 29.6 kg | 114,195 | 3,380,172 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 22 | A3 | 35.9 kg | 109,345 | 3,925,486 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 25 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 25 | A3 | 46.3 kg | 116,400 | 5,389,320 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 28 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 28 | A3 | 58.1 kg | 110,227 | 6,404,189 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 32 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 32 | A3 | 75.9 kg | 113,667 | 8,627,325 | Unchanged | 24 hours |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 10 A3 — Neyshabour | 10 | A3 | 7.4 kg | 113,313 | 838,516 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Neyshabour | 12 | A3 | 10.7 kg | 111,727 | 1,195,479 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 14 A3 — Neyshabour | 14 | A3 | 14.5 kg | 109,345 | 1,585,503 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 16 A3 — Neyshabour | 16 | A3 | 19 kg | 109,345 | 2,077,555 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 18 A3 — Neyshabour | 18 | A3 | 24 kg | 109,345 | 2,624,280 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 20 A3 — Neyshabour | 20 | A3 | 29.6 kg | 109,345 | 3,236,612 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Neyshabour | 22 | A3 | 35.9 kg | 109,345 | 3,925,486 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 25 A3 — Neyshabour | 25 | A3 | 46.3 kg | 109,345 | 5,062,674 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 28 A3 — Neyshabour | 28 | A3 | 58.1 kg | 109,345 | 6,352,945 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 32 A3 — Neyshabour | 32 | A3 | 75.9 kg | 111,550 | 8,466,645 | Unchanged | 24 hours |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 8 A3 — Kavir Kashan | 8 | A3 | 4.7 kg | 116,268 | 546,460 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A3 — Kavir Kashan | 10 | A3 | 7.4 kg | 115,959 | 858,097 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Kavir Kashan | 12 | A3 | 10.7 kg | 115,959 | 1,240,761 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 14 A3 — Kavir Kashan | 14 | A3 | 14.5 kg | 113,313 | 1,643,039 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 16 A3 — Kavir Kashan | 16 | A3 | 19 kg | 113,313 | 2,152,947 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 18 A3 — Kavir Kashan | 18 | A3 | 24 kg | 113,313 | 2,719,512 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 20 A3 — Kavir Kashan | 20 | A3 | 29.6 kg | 113,313 | 3,354,065 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Kavir Kashan | 22 | A3 | 35.9 kg | 113,313 | 4,067,937 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 25 A3 — Kavir Kashan | 25 | A3 | 46.3 kg | 113,313 | 5,246,392 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 28 A3 — Kavir Kashan | 28 | A3 | 58.1 kg | 113,313 | 6,583,485 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 32 A3 — Kavir Kashan | 32 | A3 | 75.9 kg | 114,195 | 8,667,401 | Unchanged | 24 hours |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 8 A2 — Abhar | 8 | A2 | 4.7 kg | 124,337 | 584,384 | ||||
| Deformed Rebar 10 A2 — Abhar | 10 | A2 | 7.4 kg | 121,470 | 898,878 | ||||
| Deformed Rebar 12 A3 — Abhar | 12 | A3 | 10.7 kg | 121,470 | 1,299,729 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — Abhar | 14 | A3 | 14.5 kg | 112,873 | 1,636,659 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — Abhar | 16 | A3 | 19 kg | 112,873 | 2,144,587 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — Abhar | 18 | A3 | 24 kg | 112,873 | 2,708,952 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — Abhar | 20 | A3 | 29.6 kg | 112,873 | 3,341,041 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — Abhar | 22 | A3 | 35.9 kg | 112,873 | 4,052,141 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — Abhar | 25 | A3 | 46.3 kg | 112,873 | 5,226,020 |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 10 A2 — Amirkabir Khazar | 10 | A2 | 7.4 kg | 102,732 | 760,217 | ||||
| Deformed Rebar 10 A3 — Amirkabir Khazar | 10 | A3 | 7.407 kg | 102,732 | 761,244 | ||||
| Deformed Rebar 12 A3 — Amirkabir Khazar | 12 | A3 | 10.7 kg | 102,291 | 1,094,514 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — Amirkabir Khazar | 14 | A3 | 14.5 kg | 101,409 | 1,470,431 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — Amirkabir Khazar | 16 | A3 | 19 kg | 101,409 | 1,926,771 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — Amirkabir Khazar | 18 | A3 | 24 kg | 101,409 | 2,433,816 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — Amirkabir Khazar | 20 | A3 | 29.6 kg | 101,409 | 3,001,706 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — Amirkabir Khazar | 22 | A3 | 35.9 kg | 101,409 | 3,640,583 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — Amirkabir Khazar | 25 | A3 | 46.3 kg | 101,409 | 4,695,237 | ||||
| Deformed Rebar 28 A3 — Amirkabir Khazar | 28 | A3 | 58.1 kg | 101,585 | 5,902,089 | ||||
| Deformed Rebar 32 A3 — Amirkabir Khazar | 32 | A3 | 75.9 kg | 101,585 | 7,710,302 | ||||
| Deformed Rebar 8 A2 — Amirkabir Khazar | 8 | A2 | 4.7 kg | Call for price |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 12 A3 — Abarkouh | 12 | A3 | 10.7 kg | 100,439 | 1,074,697 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — Abarkouh | 14 | A3 | 14.5 kg | 99,733 | 1,446,129 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — Abarkouh | 16 | A3 | 19 kg | 99,910 | 1,898,290 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — Abarkouh | 18 | A3 | 24 kg | 99,645 | 2,391,480 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — Abarkouh | 20 | A3 | 29.6 kg | 99,645 | 2,949,492 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — Abarkouh | 22 | A3 | 35.9 kg | 99,645 | 3,577,256 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — Abarkouh | 25 | A3 | 46.3 kg | 99,645 | 4,613,564 | ||||
| Deformed Rebar 28 A3 — Abarkouh | 28 | A3 | 58.1 kg | 99,645 | 5,789,375 | ||||
| Deformed Rebar 32 A3 — Abarkouh | 32 | A3 | 75.9 kg | 99,645 | 7,563,056 | ||||
| Deformed Rebar 10 A3 — Abarkouh | 10 | A3 | 7.4 kg | Call for price |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 10 A3 — Persian Steel | 10 | A3 | 7.4 kg | 100,615 | 744,551 | ||||
| Deformed Rebar 12 A3 — Persian Steel | 12 | A3 | 10.7 kg | 100,263 | 1,072,814 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — Persian Steel | 14 | A3 | 14.5 kg | 99,733 | 1,446,129 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — Persian Steel | 16 | A3 | 19 kg | 99,645 | 1,893,255 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — Persian Steel | 18 | A3 | 24 kg | 99,645 | 2,391,480 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — Persian Steel | 20 | A3 | 29.6 kg | 99,645 | 2,949,492 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — Persian Steel | 22 | A3 | 35.9 kg | 99,645 | 3,577,256 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — Persian Steel | 25 | A3 | 46.3 kg | 99,645 | 4,613,564 | ||||
| Deformed Rebar 28 A3 — Persian Steel | 28 | A3 | 58.1 kg | 99,645 | 5,789,375 | ||||
| Deformed Rebar 32 A3 — Persian Steel | 32 | A3 | 75.9 kg | 99,602 | 7,559,792 |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 12 A3 — جهان فولاد سیرجان | 12 | A3 | 10.667 kg | 101,293 | 1,080,796 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — جهان فولاد سیرجان | 14 | A3 | 14.519 kg | 100,703 | 1,462,208 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — جهان فولاد سیرجان | 18 | A3 | 24 kg | 100,527 | 2,412,648 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — جهان فولاد سیرجان | 20 | A3 | 29.63 kg | 100,527 | 2,978,615 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — جهان فولاد سیرجان | 22 | A3 | 35.852 kg | 100,087 | 3,588,119 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — جهان فولاد سیرجان | 25 | A3 | 46.296 kg | 100,087 | 4,634,028 | ||||
| Deformed Rebar 28 A3 — جهان فولاد سیرجان | 28 | A3 | 58.074 kg | 100,087 | 5,812,052 | ||||
| Deformed Rebar 32 A3 — جهان فولاد سیرجان | 32 | A3 | 75.852 kg | 100,087 | 7,591,599 |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 14 A3 — Persian Gulf | 14 | A3 | 14.519 kg | 102,291 | 1,485,265 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — Persian Gulf | 16 | A3 | 18.963 kg | 102,291 | 1,939,437 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — Persian Gulf | 18 | A3 | 24 kg | 102,291 | 2,454,984 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — Persian Gulf | 20 | A3 | 29.63 kg | 102,291 | 3,030,882 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — Persian Gulf | 22 | A3 | 35.852 kg | 102,291 | 3,667,132 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — Persian Gulf | 25 | A3 | 46.296 kg | 103,173 | 4,776,910 | ||||
| Deformed Rebar 28 A3 — Persian Gulf | 28 | A3 | 58.074 kg | 102,291 | 5,940,038 | ||||
| Deformed Rebar 10 A3 — Persian Gulf | 10 | A3 | 7.407 kg | Call for price | |||||
| Deformed Rebar 12 A3 — Persian Gulf | 12 | A3 | 10.667 kg | Call for price | |||||
| Deformed Rebar 32 A3 — Persian Gulf | 32 | A3 | 75.852 kg | Call for price |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 10 A3 — Saba Foolad Zagros | 10 | A3 | 7.4 kg | 102,291 | 756,953 | ||||
| Deformed Rebar 12 A3 — Saba Foolad Zagros | 12 | A3 | 10.7 kg | 102,027 | 1,091,689 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — Saba Foolad Zagros | 14 | A3 | 14.5 kg | 100,527 | 1,457,642 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — Saba Foolad Zagros | 16 | A3 | 19 kg | 100,527 | 1,910,013 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — Saba Foolad Zagros | 18 | A3 | 24 kg | 100,527 | 2,412,648 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — Saba Foolad Zagros | 20 | A3 | 29.6 kg | 100,527 | 2,975,599 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — Saba Foolad Zagros | 22 | A3 | 35.9 kg | 100,527 | 3,608,919 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — Saba Foolad Zagros | 25 | A3 | 46.3 kg | 100,527 | 4,654,400 | ||||
| Deformed Rebar 28 A3 — Saba Foolad Zagros | 28 | A3 | 58.1 kg | 100,703 | 5,850,844 | ||||
| Deformed Rebar 32 A3 — Saba Foolad Zagros | 32 | A3 | 75.9 kg | 100,703 | 7,643,358 |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 10 A3 — میانه | 10 | A3 | 7.407 kg | 102,379 | 758,628 | ||||
| Deformed Rebar 12 A3 — میانه | 12 | A3 | 10.667 kg | 101,585 | 1,083,912 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — میانه | 14 | A3 | 14.519 kg | 100,527 | 1,459,652 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — میانه | 16 | A3 | 18.963 kg | 100,527 | 1,905,992 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — میانه | 18 | A3 | 24 kg | 100,527 | 2,412,648 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — میانه | 20 | A3 | 29.63 kg | 100,527 | 2,978,615 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — میانه | 22 | A3 | 35.852 kg | 100,968 | 3,619,703 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — میانه | 25 | A3 | 46.296 kg | 100,968 | 4,674,818 | ||||
| Deformed Rebar 28 A3 — میانه | 28 | A3 | 58.074 kg | 100,968 | 5,863,212 | ||||
| Deformed Rebar 32 A3 — میانه | 32 | A3 | 75.852 kg | 100,968 | 7,658,423 |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 8 A2 — Anahita Gilan | 8 | A2 | 4.7 kg | 103,208 | 485,078 | ||||
| Deformed Rebar 10 A2 — Anahita Gilan | 10 | A2 | 7.4 kg | 102,997 | 762,178 | ||||
| Deformed Rebar 12 A3 — Anahita Gilan | 12 | A3 | 10.7 kg | 106,700 | 1,141,690 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — Anahita Gilan | 14 | A3 | 14.5 kg | 101,409 | 1,470,431 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — Anahita Gilan | 16 | A3 | 19 kg | 101,409 | 1,926,771 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — Anahita Gilan | 18 | A3 | 24 kg | 101,409 | 2,433,816 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — Anahita Gilan | 20 | A3 | 29.6 kg | 101,409 | 3,001,706 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — Anahita Gilan | 22 | A3 | 35.9 kg | 101,409 | 3,640,583 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — Anahita Gilan | 25 | A3 | 46.3 kg | 102,467 | 4,744,222 | ||||
| Deformed Rebar 28 A3 — Anahita Gilan | 28 | A3 | 58.1 kg | 102,467 | 5,953,333 | ||||
| Deformed Rebar 32 A3 — Anahita Gilan | 32 | A3 | 75.9 kg | 102,467 | 7,777,245 |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 8 A2 — Shahrood | 8 | A2 | 4.7 kg | 104,275 | 490,093 | ||||
| Deformed Rebar 10 A3 — Shahrood | 10 | A3 | 7.4 kg | 103,393 | 765,108 | ||||
| Deformed Rebar 12 A3 — Shahrood | 12 | A3 | 10.7 kg | 102,776 | 1,099,703 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — Shahrood | 14 | A3 | 14.5 kg | 101,630 | 1,473,635 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — Shahrood | 16 | A3 | 19 kg | 101,630 | 1,930,970 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — Shahrood | 18 | A3 | 24 kg | 101,630 | 2,439,120 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — Shahrood | 20 | A3 | 29.6 kg | 101,630 | 3,008,248 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — Shahrood | 22 | A3 | 35.9 kg | 102,027 | 3,662,769 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — Shahrood | 25 | A3 | 46.3 kg | 102,027 | 4,723,850 | ||||
| Deformed Rebar 28 A3 — Shahrood | 28 | A3 | 58.1 kg | 101,806 | 5,914,929 | ||||
| Deformed Rebar 32 A3 — Shahrood | 32 | A3 | 75.9 kg | 101,806 | 7,727,075 |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 12 A3 — کوثر اهواز | 12 | A3 | 10.667 kg | 105,113 | 1,121,556 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — کوثر اهواز | 14 | A3 | 14.519 kg | 103,613 | 1,504,461 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — کوثر اهواز | 16 | A3 | 18.963 kg | 103,790 | 1,967,858 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — کوثر اهواز | 18 | A3 | 24 kg | 103,613 | 2,486,712 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — کوثر اهواز | 20 | A3 | 29.63 kg | 103,613 | 3,070,053 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — کوثر اهواز | 22 | A3 | 35.852 kg | 103,613 | 3,714,526 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — کوثر اهواز | 25 | A3 | 46.296 kg | 103,613 | 4,797,282 | ||||
| Deformed Rebar 28 A3 — کوثر اهواز | 28 | A3 | 58.074 kg | 103,613 | 6,016,807 | ||||
| Deformed Rebar 32 A3 — کوثر اهواز | 32 | A3 | 75.852 kg | 103,613 | 7,859,046 |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 10 A2 — Arian Foolad | 10 | A2 | 7.407 kg | 105,553 | 782,148 | ||||
| Deformed Rebar 10 A3 — Arian Foolad | 10 | A3 | 7.407 kg | 105,553 | 782,148 | ||||
| Deformed Rebar 12 A2 — Arian Foolad | 12 | A2 | 10.667 kg | 104,320 | 1,113,094 | ||||
| Deformed Rebar 12 A3 — Arian Foolad | 12 | A3 | 10.667 kg | 104,320 | 1,113,094 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — Arian Foolad | 14 | A3 | 14.519 kg | 103,613 | 1,504,461 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — Arian Foolad | 16 | A3 | 18.963 kg | 103,613 | 1,964,502 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — Arian Foolad | 18 | A3 | 24 kg | 103,613 | 2,486,712 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — Arian Foolad | 20 | A3 | 29.63 kg | 103,613 | 3,070,053 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — Arian Foolad | 22 | A3 | 35.852 kg | 103,613 | 3,714,526 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — Arian Foolad | 25 | A3 | 46.296 kg | 103,613 | 4,797,282 |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 10 A3 — Faico | 10 | A3 | 7.4 kg | 106,259 | 786,317 | ||||
| Deformed Rebar 12 A3 — Faico | 12 | A3 | 10.7 kg | 105,553 | 1,129,417 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — Faico | 14 | A3 | 14.5 kg | 104,495 | 1,515,178 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — Faico | 16 | A3 | 19 kg | 104,495 | 1,985,405 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — Faico | 18 | A3 | 24 kg | 104,495 | 2,507,880 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — Faico | 20 | A3 | 29.6 kg | 104,495 | 3,093,052 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — Faico | 22 | A3 | 35.9 kg | 104,495 | 3,751,371 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — Faico | 25 | A3 | 46.3 kg | 104,495 | 4,838,119 | ||||
| Deformed Rebar 28 A3 — Faico | 28 | A3 | 58.1 kg | 104,495 | 6,071,160 | ||||
| Deformed Rebar 32 A3 — Faico | 32 | A3 | 75.9 kg | 104,495 | 7,931,171 |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 8 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 8 | A3 | 4.7 kg | 107,009 | 502,942 | ||||
| Deformed Rebar 10 A2 — Kaveh Tikmeh Dash | 10 | A2 | 7.4 kg | 105,863 | 783,386 | ||||
| Deformed Rebar 12 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 12 | A3 | 10.7 kg | 105,730 | 1,131,311 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 14 | A3 | 14.5 kg | 105,642 | 1,531,809 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 16 | A3 | 19 kg | 105,642 | 2,007,198 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 18 | A3 | 24 kg | 105,642 | 2,535,408 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 20 | A3 | 29.6 kg | 105,642 | 3,127,003 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 22 | A3 | 35.9 kg | 105,642 | 3,792,548 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 25 | A3 | 46.3 kg | 106,523 | 4,932,015 | ||||
| Deformed Rebar 28 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 28 | A3 | 58.1 kg | 106,523 | 6,188,986 | ||||
| Deformed Rebar 32 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 32 | A3 | 75.9 kg | 106,523 | 8,085,096 |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 8 A2 — Shahin Bonab | 8 | A2 | 4.7 kg | 108,777 | 511,252 | ||||
| Deformed Rebar 10 A2 — Shahin Bonab | 10 | A2 | 7.4 kg | 108,243 | 800,998 | ||||
| Deformed Rebar 12 A3 — Shahin Bonab | 12 | A3 | 10.7 kg | 108,905 | 1,165,284 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — Shahin Bonab | 14 | A3 | 14.5 kg | 107,582 | 1,559,939 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — Shahin Bonab | 16 | A3 | 19 kg | 107,582 | 2,044,058 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — Shahin Bonab | 18 | A3 | 24 kg | 107,582 | 2,581,968 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — Shahin Bonab | 20 | A3 | 29.6 kg | 107,582 | 3,184,427 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — Shahin Bonab | 22 | A3 | 35.9 kg | 107,582 | 3,862,194 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — Shahin Bonab | 25 | A3 | 46.3 kg | 107,582 | 4,981,047 | ||||
| Deformed Rebar 28 A3 — Shahin Bonab | 28 | A3 | 58.1 kg | 107,582 | 6,250,514 | ||||
| Deformed Rebar 32 A3 — Shahin Bonab | 32 | A3 | 75.9 kg | 107,582 | 8,165,474 |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 8 A3 — Bafgh Yazd | 8 | A3 | 4.7 kg | 109,345 | 513,922 | ||||
| Deformed Rebar 10 A3 — Bafgh Yazd | 10 | A3 | 7.4 kg | 106,700 | 789,580 | ||||
| Deformed Rebar 12 A3 — Bafgh Yazd | 12 | A3 | 10.7 kg | 105,818 | 1,132,253 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — Bafgh Yazd | 14 | A3 | 14.5 kg | 103,173 | 1,496,009 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — Bafgh Yazd | 16 | A3 | 19 kg | 103,173 | 1,960,287 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — Bafgh Yazd | 18 | A3 | 24 kg | 102,291 | 2,454,984 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — Bafgh Yazd | 20 | A3 | 29.6 kg | 102,291 | 3,027,814 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — Bafgh Yazd | 22 | A3 | 35.9 kg | 102,291 | 3,672,247 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — Bafgh Yazd | 25 | A3 | 46.3 kg | 102,291 | 4,736,073 | ||||
| Deformed Rebar 28 A3 — Bafgh Yazd | 28 | A3 | 58.1 kg | 102,291 | 5,943,107 | ||||
| Deformed Rebar 32 A3 — Bafgh Yazd | 32 | A3 | 75.9 kg | 103,173 | 7,830,831 |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 8 A2 — Rad Hamedan | 8 | A2 | 4.7 kg | 109,958 | 516,803 | ||||
| Deformed Rebar 10 A2 — Rad Hamedan | 10 | A2 | 7.4 kg | 108,812 | 805,209 | ||||
| Deformed Rebar 12 A3 — Rad Hamedan | 12 | A3 | 10.7 kg | 107,842 | 1,153,909 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — Rad Hamedan | 14 | A3 | 14.5 kg | 107,313 | 1,556,039 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — Rad Hamedan | 16 | A3 | 19 kg | 107,313 | 2,038,947 | ||||
| Deformed Rebar 18 A3 — Rad Hamedan | 18 | A3 | 24 kg | 107,313 | 2,575,512 | ||||
| Deformed Rebar 20 A3 — Rad Hamedan | 20 | A3 | 29.6 kg | 107,313 | 3,176,465 | ||||
| Deformed Rebar 22 A3 — Rad Hamedan | 22 | A3 | 35.9 kg | 107,578 | 3,862,050 | ||||
| Deformed Rebar 25 A3 — Rad Hamedan | 25 | A3 | 46.3 kg | 107,578 | 4,980,861 | ||||
| Deformed Rebar 28 A3 — Rad Hamedan | 28 | A3 | 58.1 kg | 107,578 | 6,250,282 | ||||
| Deformed Rebar 32 A3 — Rad Hamedan | 32 | A3 | 75.9 kg | Call for price |
| Compare | Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 8 A2 — Zafar Bonab | 8 | A2 | 4.7 kg | 110,845 | 520,972 | ||||
| Deformed Rebar 10 A3 — Zafar Bonab | 10 | A3 | 7.4 kg | 110,382 | 816,827 | ||||
| Deformed Rebar 12 A3 — Zafar Bonab | 12 | A3 | 10.7 kg | 110,315 | 1,180,371 | ||||
| Deformed Rebar 14 A3 — Zafar Bonab | 14 | A3 | 14.5 kg | 108,905 | 1,579,123 | ||||
| Deformed Rebar 16 A3 — Zafar Bonab | 16 | A3 | 19 kg | 108,905 | 2,069,195 | ||||
