Loading…
Loading…
| Compare | Product | Size | Branch weight | Price per kg (Toman) | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum Rod 12 7000 | 12 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 13 7000 | 13 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 14 7000 | 14 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 15×3 | 15×3 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 15 7000 | 15 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 16 7000 | 16 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 17 7000 | 17 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 18 7000 | 18 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 19 7000 | 19 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Profile 20×40 | 20×40 | Unspecified | 824,500 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 20 7000 | 20 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 21 7000 | 21 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 22 7000 | 22 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 24 7000 | 24 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 25×5 | 25×5 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 25 7000 | 25 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 26 7000 | 26 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 27 7000 | 27 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 28 7000 | 28 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 29 7000 | 29 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 30×10 | 30×10 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 30 7000 | 30 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 31 7000 | 31 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 32 7000 | 32 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 34 7000 | 34 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 35 7000 | 35 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 36 7000 | 36 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 37 7000 | 37 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 38 7000 | 38 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 40×10 | 40×10 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Profile 40×60 | 40×60 | Unspecified | 824,500 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 40 7000 | 40 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 42 7000 | 42 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 45 7000 | 45 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 47 7000 | 47 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 50×5 | 50×5 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 50×10 | 50×10 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 50 7000 | 50 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 55 7000 | 55 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 60×10 | 60×10 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 60 7000 | 60 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 62 7000 | 62 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Profile 64×38 | 64×38 | Unspecified | 824,500 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 65 7000 | 65 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 70 7000 | 70 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 75 7000 | 75 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 80×5 | 80×5 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 80 7000 | 80 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 85 7000 | 85 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 90 7000 | 90 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 100×10 | 100×10 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 100×20 | 100×20 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 100×30 | 100×30 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 100×40 | 100×40 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Profile 100×40 | 100×40 | Unspecified | 824,500 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 100×50 | 100×50 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 100×60 | 100×60 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 100×70 | 100×70 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 100×80 | 100×80 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 100×90 | 100×90 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Copper Strip 100×100 | 100×100 | Unspecified | 3,104,388 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 100 7000 | 100 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 110 7000 | 110 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 115 7000 | 115 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 120 7000 | 120 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 125 7000 | 125 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 130 7000 | 130 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 140 7000 | 140 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 150 7000 | 150 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 163 7000 | 163 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 175 7000 | 175 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 186 7000 | 186 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 200 7000 | 200 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 210 7000 | 210 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 220 7000 | 220 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 230 7000 | 230 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 250 7000 | 250 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 275 7000 | 275 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Rod 290 7000 | 290 | Unspecified | 746,900 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Angle 1×20×20 | 1×20×20 | Unspecified | Call for price | ||||
| Aluminum Angle 1.5×20×20 | 1.5×20×20 | Unspecified | Call for price | ||||
| Aluminum Angle 1.5×30×20 | 1.5×30×20 | Unspecified | Call for price | ||||
| Aluminum Angle 2×20×20 | 2×20×20 | Unspecified | Call for price | ||||
| Aluminum Angle 2.2×20×20 | 2.2×20×20 | Unspecified | Call for price | ||||
| Aluminum Angle 2.5×30×20 | 2.5×30×20 | Unspecified | Call for price | ||||
| Aluminum Angle 3×30×20 | 3×30×20 | Unspecified | Call for price |
| Compare | Product | Size | Branch weight | Price per kg (Toman) | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum Pipe 16 — Alum Tarh Pasargad | 16 | Unspecified | 853,600 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Pipe 18 — Alum Tarh Pasargad | 18 | Unspecified | 853,600 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Pipe 20 — Alum Tarh Pasargad | 20 | Unspecified | 853,600 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Pipe 22 — Alum Tarh Pasargad | 22 | Unspecified | 853,600 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Pipe 25 — Alum Tarh Pasargad | 25 | Unspecified | 853,600 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Pipe 28 — Alum Tarh Pasargad | 28 | Unspecified | 853,600 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Pipe 32 — Alum Tarh Pasargad | 32 | Unspecified | 853,600 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Pipe 42 — Alum Tarh Pasargad | 42 | Unspecified | 853,600 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Pipe 48 — Alum Tarh Pasargad | 48 | Unspecified | 853,600 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Pipe 60.3 — Alum Tarh Pasargad | 60.3 | Unspecified | 853,600 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Pipe 73 — Alum Tarh Pasargad | 73 | Unspecified | 853,600 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Pipe 80 — Alum Tarh Pasargad | 80 | Unspecified | 853,600 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Pipe 101.6 — Alum Tarh Pasargad | 101.6 | Unspecified | 853,600 | Unchanged | 24 hours |
| Compare | Product | Size | Branch weight | Price per kg (Toman) | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum Sheet 0.5 — Pars | 0.5 | Unspecified | 883,604 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Sheet 1 — Pars | 1 | Unspecified | 926,778 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Sheet 1.5 — Pars | 1.5 | Unspecified | 926,778 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Sheet 2 — Pars | 2 | Unspecified | 926,778 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Sheet 3 — Pars | 3 | Unspecified | 926,778 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Sheet 5 — Pars | 5 | Unspecified | 909,067 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Sheet 6 — Pars | 6 | Unspecified | 909,067 | Unchanged | 24 hours | ||
| Aluminum Sheet 0.3 — Pars | 0.3 | Unspecified | Call for price | ||||
| Aluminum Sheet 4 — Pars | 4 | Unspecified | Call for price |
| Compare | Product | Size | Branch weight | Price per kg (Toman) | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum Sheet 0.3 — Arak | 0.3 | Unspecified | 904,021 | ||||
| Aluminum Sheet 0.5 — Arak | 0.5 | Unspecified | 904,021 | ||||
| Aluminum Sheet 1 — Arak | 1 | Unspecified | 926,778 | ||||
| Aluminum Sheet 1.5 — Arak | 1.5 | Unspecified | 926,778 | ||||
| Aluminum Sheet 2 — Arak | 2 | Unspecified | 926,778 | ||||
| Aluminum Sheet 3 — Arak | 3 | Unspecified | 926,798 | ||||
| Aluminum Sheet 4 — Arak | 4 | Unspecified | 926,407 | ||||
| Aluminum Sheet 5 — Arak | 5 | Unspecified | 926,407 |
| Compare | Product | Size | Branch weight | Price per kg (Toman) | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Pipe 1/4 in Thickness 0.81 — Bahonar | 1/4 in | Unspecified | 6,765,864 per 15 m coil | ||||
| Copper Pipe 3/8 in Thickness 0.81 — Bahonar | 3/8 in | Unspecified | 10,385,601 per 15 m coil | ||||
| Copper Pipe 1/2 in Thickness 0.81 — Bahonar | 1/2 in | Unspecified | 14,039,168 per 15 m coil | ||||
| Copper Pipe 5/8 in Thickness 0.81 — Bahonar | 5/8 in | Unspecified | 17,422,100 per 15 m coil | ||||
| Copper Sheet 0.7 — Bahonar | 0.7 | Unspecified | 3,985,821 | ||||
| Copper Pipe 3/4 in Thickness 0.81 — Bahonar | 3/4 in | Unspecified | 21,278,643 per 15 m coil | ||||
| Copper Sheet 1 — Bahonar | 1 | Unspecified | 3,985,821 | ||||
| Copper Sheet 2 — Bahonar | 2 | Unspecified | 3,985,821 | ||||
| Copper Sheet 3 — Bahonar | 3 | Unspecified | 3,985,821 | ||||
| Copper Sheet 4 — Bahonar | 4 | Unspecified | 3,985,821 | ||||
| Copper Sheet 5 — Bahonar | 5 | Unspecified | 3,985,821 | ||||
| Copper Sheet 6 — Bahonar | 6 | Unspecified | 3,985,821 | ||||
| Copper Sheet 7 — Bahonar | 7 | Unspecified | 3,985,821 | ||||
| Copper Sheet 10 — Bahonar | 10 | Unspecified | 3,985,821 |
| Compare | Product | Size | Branch weight | Price per kg (Toman) | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Pipe 1/4 in Thickness 0.81 — Babak | 1/4 in | Unspecified | 7,858,536 per 15 m coil | ||||
| Copper Pipe 3/8 in Thickness 0.81 — Babak | 3/8 in | Unspecified | 12,195,411 per 15 m coil | ||||
| Copper Pipe 1/2 in Thickness 0.81 — Babak | 1/2 in | Unspecified | 16,485,653 per 15 m coil | ||||
| Copper Pipe 5/8 in Thickness 0.81 — Babak | 5/8 in | Unspecified | 20,235,730 per 15 m coil | ||||
| Copper Pipe 3/4 in Thickness 0.81 — Babak | 3/4 in | Unspecified | 24,986,690 per 15 m coil |
| Compare | Product | Size | Branch weight | Price per kg (Toman) | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Pipe 1/4 in Thickness 0.81 — Mehr Asl | 1/4 in | Unspecified | 8,684,907 per 15 m coil | ||||
| Copper Pipe 3/8 in Thickness 0.81 — Mehr Asl | 3/8 in | Unspecified | 13,331,333 per 15 m coil | ||||
| Copper Pipe 1/2 in Thickness 0.81 — Mehr Asl | 1/2 in | Unspecified | 18,021,182 per 15 m coil | ||||
| Copper Pipe 5/8 in Thickness 0.81 — Mehr Asl | 5/8 in | Unspecified | 22,363,636 per 15 m coil | ||||
| Copper Pipe 3/4 in Thickness 0.81 — Mehr Asl | 3/4 in | Unspecified | 27,314,033 per 15 m coil |
| Compare | Product | Size | Branch weight | Price per kg (Toman) | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum Channel 10×10 — Alumin Gostar | 10×10 | Unspecified | Call for price | ||||
| Aluminum Channel 13×10 — Alumin Gostar | 13×10 | Unspecified | Call for price | ||||
| Aluminum Channel 16×16 — Alumin Gostar | 16×16 | Unspecified | Call for price | ||||
| Aluminum Channel 20×16 — Alumin Gostar | 20×16 | Unspecified | Call for price | ||||
| Aluminum Channel 20×20 — Alumin Gostar | 20×20 | Unspecified | Call for price | ||||
| Aluminum Channel 20×30 — Alumin Gostar | 20×30 | Unspecified | Call for price | ||||
| Aluminum Channel 20×40 — Alumin Gostar | 20×40 | Unspecified | Call for price | ||||
| Aluminum Channel 20×50 — Alumin Gostar | 20×50 | Unspecified | Call for price |
Enter your tonnage to compare today's Non-Ferrous Metals price mill by mill and pick the cheapest.
| Mill | Price per kg | Difference from cheapest | Cost for 20 t |
|---|---|---|---|
| ParsCheapestBased on 7 prices | 915,550 | 0 | 18,311,000,000 |
| ArakBased on 8 prices | 920,999 | 5,449+ | 18,419,980,000 |
Suggestion: source from mill Pars at 915,550 Toman per kg; total cost 18,311,000,000 Toman. versus the next option 108,980,000 Toman compared to the next option.
Delivery time: same day to 1 business day
Loading, insurance, weighbridge and packing are included in the rows above; the final amount is on the proforma.
Prices are each mill's average daily rate. For this tonnage, request a proforma now. We don't take online payment.
The price range of each Non-Ferrous Metals type, taken from the table above. Click a type to see its full table.
| Type | Products | Mills | Price range (Toman per kilogram) |
|---|---|---|---|
| Aluminum Pipe | 13 | 1 | 853,600 |
| Aluminum Rod | 57 | — | 746,900 |
| Copper Pipe | 15 | 3 | 6,765,864 to 27,314,033 / coil |
| Copper Strip | 18 | — | 3,104,388 |
| Copper Sheet | 9 | 1 | 3,985,821 |
| Aluminum Sheet | 15 | 2 | 883,604 to 926,798 |
| Aluminum Profile | 4 | — | 824,500 |
The sizes with the most priced products. Each row opens the price page for that size. Ranges exclude Copper Pipe, Copper Strip, Copper Sheet; its prices are in the by-type table above.
Mills
Sizes
Daily Non-Ferrous Metals prices in Iran, by size and producer, with the price basis, weights and quoted delivery times.
Among Non-Ferrous Metals types, today's Aluminum Pipe prices run 853,600 toman per kilogram, from 1 producer.
Aluminum Pipe 48 — Alum Tarh Pasargad
Aluminum Pipe 48 — Alum Tarh Pasargad is 853,600 toman per kg today; 30 days ago it was 890,000 toman (down 4.1%).
On Ahantime, Non-Ferrous Metals costs from 746,900 to 3,985,821 Toman per kilogram today, excluding VAT. The range covers 116 products in the price table.
No. Prices in the table exclude VAT. Turning on the “Incl. VAT” switch on the price table shows the same prices with 10% VAT.
Ahantime has no online payment. Choose the product in the price table and submit a proforma request, or ask the Ahantime AI advisor for guidance. A sales expert then calls you to arrange delivery and place the order.