
192.0% above the bourse billet base price (82,400 Toman)
We don't take online payment; after you submit, our expert will call to finalize the price and delivery.
vs. the start of the "Month" range
| Date | Price |
|---|---|
| 2026/09/04 | 233,622 Toman |
| 2026/09/04 | 233,622 Toman |
| 2026/09/04 | 233,622 Toman |
| 2026/09/05 | 233,622 Toman |
| 2026/09/05 | 233,622 Toman |
| 2026/09/05 | 233,622 Toman |
| 2026/09/05 | 233,622 Toman |
| 2026/09/06 | 233,622 Toman |
| 2026/09/06 | 233,622 Toman |
| 2026/09/06 | 233,622 Toman |
| 2026/09/06 | 240,631 Toman |
| 2026/09/07 | 240,631 Toman |
| 2026/09/07 | 240,631 Toman |
| 2026/09/07 | 240,631 Toman |
| 2026/09/08 | 240,631 Toman |
| 2026/09/08 | 240,631 Toman |
| 2026/09/08 | 240,631 Toman |
| 2026/09/08 | 240,631 Toman |
| 2026/09/08 | 240,631 Toman |
| 2026/09/09 | 240,631 Toman |
| 2026/09/09 | 240,631 Toman |
| 2026/09/10 | 240,631 Toman |
| 2026/09/12 | 240,631 Toman |
| 2026/09/13 | 240,631 Toman |
| 2026/09/14 | 240,631 Toman |
| 2026/09/15 | 240,631 Toman |
| 2026/09/16 | 240,631 Toman |
| 2026/09/17 | 240,631 Toman |
| 2026/09/19 | 240,631 Toman |
| 2026/09/20 | 240,631 Toman |
| Size | 10×40 |
|---|---|
| Flange | 7 |
| Thickness | 2 |
| Branch weight | Unspecified |
| Sale unit | bar |
| Delivery time | 24 hours |
Weights are theoretical, calculated to standard; the actual branch weight may vary slightly.