Loading…
Loading…
Today's prices for Bahonar Non-Ferrous Metals, broken down by size, with movement, branch weight and delivery time.

| Product | Size | Branch weight | Price per kg (Toman) | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Pipe 1/4 in Thickness 0.81 — Bahonar | 1/4 in | Unspecified | 6,765,864 per 15 m coil | Unchanged | 24 hours | |
| Copper Pipe 3/8 in Thickness 0.81 — Bahonar | 3/8 in | Unspecified | 10,385,601 per 15 m coil | Unchanged | 24 hours | |
| Copper Pipe 1/2 in Thickness 0.81 — Bahonar | 1/2 in | Unspecified | 14,039,168 per 15 m coil | Unchanged | 24 hours | |
| Copper Pipe 5/8 in Thickness 0.81 — Bahonar | 5/8 in | Unspecified | 17,422,100 per 15 m coil | Unchanged | 24 hours | |
| Copper Sheet 0.7 — Bahonar | 0.7 | Unspecified | 3,985,821 | Unchanged | 24 hours | |
| Copper Pipe 3/4 in Thickness 0.81 — Bahonar | 3/4 in | Unspecified | 21,278,643 per 15 m coil | Unchanged | 24 hours | |
| Copper Sheet 1 — Bahonar | 1 | Unspecified | 3,985,821 | Unchanged | 24 hours | |
| Copper Sheet 2 — Bahonar | 2 | Unspecified | 3,985,821 | Unchanged | 24 hours | |
| Copper Sheet 3 — Bahonar | 3 | Unspecified | 3,985,821 | Unchanged | 24 hours | |
| Copper Sheet 4 — Bahonar | 4 | Unspecified | 3,985,821 | Unchanged | 24 hours | |
| Copper Sheet 5 — Bahonar | 5 | Unspecified | 3,985,821 | Unchanged | 24 hours | |
| Copper Sheet 6 — Bahonar | 6 | Unspecified | 3,985,821 | Unchanged | 24 hours | |
| Copper Sheet 7 — Bahonar | 7 | Unspecified | 3,985,821 | Unchanged | 24 hours | |
| Copper Sheet 10 — Bahonar | 10 | Unspecified | 3,985,821 | Unchanged | 24 hours |
Sizes
Mills