Loading…
Loading…
Today's prices for Pars Non-Ferrous Metals, broken down by size, with movement, branch weight and delivery time.

| Product | Size | Branch weight | Price per kg (Toman) | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum Sheet 0.5 — Pars | 0.5 | Unspecified | 883,604 | Unchanged | 24 hours | |
| Aluminum Sheet 1 — Pars | 1 | Unspecified | 926,778 | Unchanged | 24 hours | |
| Aluminum Sheet 1.5 — Pars | 1.5 | Unspecified | 926,778 | Unchanged | 24 hours | |
| Aluminum Sheet 2 — Pars | 2 | Unspecified | 926,778 | Unchanged | 24 hours | |
| Aluminum Sheet 3 — Pars | 3 | Unspecified | 926,778 | Unchanged | 24 hours | |
| Aluminum Sheet 5 — Pars | 5 | Unspecified | 909,067 | Unchanged | 24 hours | |
| Aluminum Sheet 6 — Pars | 6 | Unspecified | 909,067 | Unchanged | 24 hours | |
| Aluminum Sheet 0.3 — Pars | 0.3 | Unspecified | Call for price | |||
| Aluminum Sheet 4 — Pars | 4 | Unspecified | Call for price |
Sizes
Mills