
5865.5% above the bourse billet base price (82,400 Toman)
We don't take online payment; after you submit, our expert will call to finalize the price and delivery.
vs. the start of the "Month" range
| Date | Price |
|---|---|
| 2026/09/03 | 4,461,000 Toman |
| 2026/09/04 | 4,461,000 Toman |
| 2026/09/04 | 4,461,000 Toman |
| 2026/09/04 | 4,461,000 Toman |
| 2026/09/04 | 4,461,000 Toman |
| 2026/09/05 | 4,461,000 Toman |
| 2026/09/05 | 4,461,000 Toman |
| 2026/09/05 | 4,461,000 Toman |
| 2026/09/05 | 4,461,000 Toman |
| 2026/09/06 | 4,461,000 Toman |
| 2026/09/06 | 4,824,636 Toman |
| 2026/09/06 | 4,824,636 Toman |
| 2026/09/06 | 4,824,636 Toman |
| 2026/09/07 | 4,824,636 Toman |
| 2026/09/07 | 4,824,636 Toman |
| 2026/09/07 | 4,824,636 Toman |
| 2026/09/08 | 4,824,636 Toman |
| 2026/09/08 | 4,824,636 Toman |
| 2026/09/08 | 4,824,636 Toman |
| 2026/09/08 | 4,824,636 Toman |
| 2026/09/08 | 4,824,636 Toman |
| 2026/09/09 | 4,915,545 Toman |
| 2026/09/10 | 4,915,545 Toman |
| 2026/09/12 | 4,915,545 Toman |
| 2026/09/13 | 4,915,545 Toman |
| 2026/09/14 | 4,915,545 Toman |
| 2026/09/15 | 4,915,545 Toman |
| 2026/09/17 | 4,915,545 Toman |
| 2026/09/19 | 4,915,545 Toman |
| 2026/09/20 | 4,915,545 Toman |
| Thickness | 6 |
|---|---|
| Condition | Unspecified |
| Weight | Unspecified |
| Sale unit | m² |
| Delivery time | 24 hours |
Weights are theoretical, calculated to standard; the actual branch weight may vary slightly.