We don't take online payment; after you submit, our expert will call to finalize the price and delivery.
vs. the start of the "Month" range
| Date | Price |
|---|---|
| 2026/08/20 | 107,318 Toman |
| 2026/08/28 | 110,909 Toman |
| 2026/08/28 | 110,909 Toman |
| 2026/08/29 | 110,909 Toman |
| 2026/08/29 | 110,909 Toman |
| 2026/08/30 | 111,818 Toman |
| 2026/08/30 | 111,818 Toman |
| 2026/08/31 | 111,818 Toman |
| 2026/08/31 | 111,818 Toman |
| 2026/08/31 | 111,818 Toman |
| 2026/08/31 | 111,818 Toman |
| 2026/09/01 | 113,637 Toman |
| 2026/09/01 | 113,637 Toman |
| 2026/09/01 | 113,637 Toman |
| 2026/09/01 | 113,637 Toman |
| 2026/09/06 | 120,455 Toman |
| 2026/09/06 | 120,455 Toman |
| 2026/09/06 | 120,455 Toman |
| 2026/09/06 | 120,455 Toman |
| 2026/09/07 | 120,455 Toman |
| 2026/09/07 | 120,455 Toman |
| 2026/09/07 | 120,455 Toman |
| 2026/09/08 | 121,818 Toman |
| 2026/09/08 | 121,818 Toman |
| 2026/09/08 | 121,818 Toman |
| 2026/09/08 | 121,818 Toman |
| 2026/09/08 | 121,818 Toman |
| 2026/09/09 | 121,818 Toman |
| 2026/09/15 | 127,500 Toman |
| Thickness | 15 |
|---|---|
| Condition | Unspecified |
| Mill | Taraz |
| Weight | Unspecified |
| Sale unit | kg |
| Delivery time |
Weights are theoretical, calculated to standard; the actual branch weight may vary slightly.