Loading…
Loading…
| Product | Thickness | Weight | Price per kg (Toman) | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy Sheet 12 — Oxin Ahvaz | 12 | Unspecified | 171,955 | Unchanged | 48 hours | |
| Alloy Sheet 15 — Oxin Ahvaz | 15 | Unspecified | 155,200 | Unchanged | Immediate delivery | |
| Alloy Sheet 20 — Oxin Ahvaz | 20 | Unspecified | 145,500 | Unchanged | Immediate delivery | |
| Alloy Sheet 25 — Oxin Ahvaz | 25 | Unspecified | 142,855 | Unchanged | Immediate delivery | |
| Alloy Sheet 30 — Oxin Ahvaz | 30 | Unspecified | 143,750 | Unchanged | 72 hours | |
| Alloy Sheet 40 — Oxin Ahvaz | 40 | Unspecified | 172,837 | Unchanged | Immediate delivery | |
| Steel Deck Sheet 1.5 — Oxin Ahvaz | 1.5 | Unspecified | Call for price |
Sizes
Mills