
Today's prices for فولاد مبارکه Sheet, broken down by thickness, with movement, branch weight and delivery time.
| Compare | Product | Thickness | Mill | Weight | Price (Toman) | Change | Date | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Sheet (Hot-Rolled) 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 15000 kg | 128,182 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Black Sheet (Hot-Rolled) 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 18000 kg | 128,182 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Tin-Coated Sheet 0.17 | 0.17 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 327,500 / kg | Unchanged 0.00% | 09/20 | 24 hours | Set a price alert | |
| Tin-Coated Sheet 0.18 | 0.18 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 328,464 / kg | Unchanged 0.00% | 09/20 | 24 hours | Set a price alert | |
| Tin-Coated Sheet 0.19 | 0.19 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 326,364 / kg | Unchanged 0.00% | 09/20 | 24 hours | Set a price alert | |
| Tin-Coated Sheet 0.22 | 0.22 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 326,000 / kg | Unchanged 0.00% | 09/20 | 24 hours | Set a price alert | |
| Tin-Coated Sheet 0.23 | 0.23 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 325,182 / kg | Unchanged 0.00% | 09/20 | 24 hours | Set a price alert | |
| Tin-Coated Sheet 0.25 | 0.25 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 325,364 / kg | Unchanged 0.00% | 09/20 | 24 hours | Set a price alert | |
| Pre-Painted Sheet 0.5 | 0.5 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 210,182 / kg | Down −0.86% | 09/20 | 24 hours | Set a price alert | |
| Roofing Sheet 0.5 | 0.5 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 213,909 / kg | Down −1.26% | 09/20 | 24 hours | Set a price alert | |
| Pre-Painted Sheet 0.6 | 0.6 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 215,109 / kg | Down −0.84% | 09/20 | 24 hours | Set a price alert | |
| Oiled Sheet (Cold-Rolled) 1.5 | 1.5 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 175,409 / kg | Down −1.53% | 09/20 | 48 hours | Set a price alert | |
| Black Sheet (Hot-Rolled) 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 32 kg | 128,182 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Black Sheet (Hot-Rolled) 2 | 2 | Mobarakeh Steel | 50 kg | 128,182 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Pickled Sheet 2 | 2 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 156,909 / kg | Down −0.58% | 09/20 | 24 hours | Set a price alert | |
| Perforated Black Sheet 2 | 2 | Mobarakeh Steel | Unspecified | Call for price | 08/20 | ||||
| Pickled Sheet 2.5 | 2.5 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 157,319 / kg | Down −0.57% | 09/20 | 24 hours | Set a price alert | |
| Black Sheet (Hot-Rolled) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 18000 kg | 126,364 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Black Sheet (Hot-Rolled) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 15000 kg | 126,364 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Black Sheet (Hot-Rolled) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 48 kg | 126,364 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Black Sheet (Hot-Rolled) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 74 kg | 126,364 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Black Sheet (Hot-Rolled) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 212 kg | 126,364 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Black Sheet (Hot-Rolled) 3 | 3 | Mobarakeh Steel | 21000 kg | 126,364 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Pickled Sheet 3 | 3 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 157,818 / kg | Down −0.57% | 09/20 | 24 hours | Set a price alert | |
| Pickled Sheet 3.5 | 3.5 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 158,228 / kg | Down −0.57% | 09/20 | 24 hours | Set a price alert | |
| Black Sheet (Hot-Rolled) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 283 kg | 126,364 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Black Sheet (Hot-Rolled) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 100 kg | 126,364 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Black Sheet (Hot-Rolled) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 62 kg | 126,364 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Black Sheet (Hot-Rolled) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 21000 kg | 126,364 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Black Sheet (Hot-Rolled) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 18000 kg | 126,364 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Black Sheet (Hot-Rolled) 4 | 4 | Mobarakeh Steel | 15000 kg | 126,364 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Pickled Sheet 4 | 4 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 158,182 / kg | Down −0.57% | 09/20 | 24 hours | Set a price alert | |
| Marine-Grade Sheet 6 | 6 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 135,000 / kg | Down −1.98% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Marine-Grade Sheet 8 | 8 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 135,002 / kg | Down −1.98% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Marine-Grade Sheet 10 | 10 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 129,547 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Marine-Grade Sheet 12 | 12 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 125,928 / kg | Down −1.42% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert | |
| Marine-Grade Sheet 15 | 15 | Mobarakeh Steel | Unspecified | 120,456 / kg | Unchanged 0.00% | 09/19 | 24 hours | Set a price alert |
Enter your tonnage to compare today's Sheet price mill by mill and pick the cheapest.
| Mill | Price per kg | Difference from cheapest | Cost for 20 t |
|---|---|---|---|
| Mobarakeh SteelCheapestBased on 36 prices | 173,249 | 0 | 3,464,980,000 |
Suggestion: source from mill Mobarakeh Steel at 173,249 Toman per kg; approximate total cost 3,464,980,000 Toman.
Approximate delivery time: same day to 1 business day
Loading, insurance, weighbridge and packaging above are estimates; our expert will confirm the final amount on the call.
Ancillary rates have not been verified in over 30 days; this total is a preliminary estimate only.
Prices are each mill's average daily rate and are estimates; our expert will confirm the final rate and availability for this tonnage on the call. We don't take online payment.