Loading…
Loading…
| Compare | Product | Thickness | Mill | Weight | Price per kg (Toman) | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Sheet (Hot-Rolled) 4 mil — Mobarakeh Steel | 4 mil | Mobarakeh Steel | 282 kg | 147,263 | Unchanged | 24 hours | ||
| Black Sheet (Hot-Rolled) 4 mil — Mobarakeh Steel | 4 mil | Mobarakeh Steel | 98 kg | 147,263 | Unchanged | 24 hours | ||
| Black Sheet (Hot-Rolled) 4 mil — Mobarakeh Steel | 4 mil | Mobarakeh Steel | 62 kg | 147,263 | Unchanged | 24 hours | ||
| Black Sheet (Hot-Rolled) 4 mil — Mobarakeh Steel | 4 mil | Mobarakeh Steel | 21,000 kg | 147,263 | Unchanged | 24 hours | ||
| Black Sheet (Hot-Rolled) 4 mil — Mobarakeh Steel | 4 mil | Mobarakeh Steel | 18,000 kg | 147,263 | Unchanged | 24 hours | ||
| Black Sheet (Hot-Rolled) 4 mil — Mobarakeh Steel | 4 mil | Mobarakeh Steel | 15,000 kg | 147,263 | Unchanged | 24 hours |
Sizes
Mills