加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A2 — Abhar | 8 | A2 | 4.7 公斤 | 124,337 | 584,384 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 10 A2 — Abhar | 10 | A2 | 7.4 公斤 | 121,470 | 898,878 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 12 A3 — Abhar | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 121,470 | 1,299,729 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 14 A3 — Abhar | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 112,873 | 1,636,659 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 16 A3 — Abhar | 16 | A3 | 19 公斤 | 112,873 | 2,144,587 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 18 A3 — Abhar | 18 | A3 | 24 公斤 | 112,873 | 2,708,952 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 20 A3 — Abhar | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 112,873 | 3,341,041 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 22 A3 — Abhar | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 112,873 | 4,052,141 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 25 A3 — Abhar | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 112,873 | 5,226,020 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂