加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 10 A3 — Faico | 10 | A3 | 7.4 公斤 | 106,259 | 786,317 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 12 A3 — Faico | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 105,553 | 1,129,417 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 14 A3 — Faico | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 104,495 | 1,515,178 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 16 A3 — Faico | 16 | A3 | 19 公斤 | 104,495 | 1,985,405 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 18 A3 — Faico | 18 | A3 | 24 公斤 | 104,495 | 2,507,880 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 20 A3 — Faico | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 104,495 | 3,093,052 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 22 A3 — Faico | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 104,495 | 3,751,371 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 25 A3 — Faico | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 104,495 | 4,838,119 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 28 A3 — Faico | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 104,495 | 6,071,160 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 32 A3 — Faico | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 104,495 | 7,931,171 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂