加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 10 A3 — Neyshabour | 10 | A3 | 7.4 公斤 | 113,313 | 838,516 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 12 A3 — Neyshabour | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 111,727 | 1,195,479 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 14 A3 — Neyshabour | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 109,345 | 1,585,503 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 16 A3 — Neyshabour | 16 | A3 | 19 公斤 | 109,345 | 2,077,555 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 18 A3 — Neyshabour | 18 | A3 | 24 公斤 | 109,345 | 2,624,280 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 20 A3 — Neyshabour | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 109,345 | 3,236,612 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 22 A3 — Neyshabour | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 109,345 | 3,925,486 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 25 A3 — Neyshabour | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 109,345 | 5,062,674 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 28 A3 — Neyshabour | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 109,345 | 6,352,945 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 32 A3 — Neyshabour | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 111,550 | 8,466,645 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂