加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 8 | A3 | 4.7 公斤 | 107,009 | 502,942 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 10 A2 — Kaveh Tikmeh Dash | 10 | A2 | 7.4 公斤 | 105,863 | 783,386 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 12 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 105,730 | 1,131,311 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 14 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 105,642 | 1,531,809 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 16 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 16 | A3 | 19 公斤 | 105,642 | 2,007,198 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 18 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 18 | A3 | 24 公斤 | 105,642 | 2,535,408 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 20 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 105,642 | 3,127,003 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 22 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 105,642 | 3,792,548 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 25 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 106,523 | 4,932,015 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 28 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 106,523 | 6,188,986 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 32 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 106,523 | 8,085,096 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂