加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A3 — Kavir Kashan | 8 | A3 | 4.7 公斤 | 116,268 | 546,460 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 10 A3 — Kavir Kashan | 10 | A3 | 7.4 公斤 | 115,959 | 858,097 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 10 A1 — Kavir Kashan | 10 | A1 | 未知 | 116,223 | 无单根重量数据 | 上涨 +0.69% | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 12 A3 — Kavir Kashan | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 115,959 | 1,240,761 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 12 A1 — Kavir Kashan | 12 | A1 | 未知 | 119,487 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 14 A3 — Kavir Kashan | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 113,313 | 1,643,039 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 14 A1 — Kavir Kashan | 14 | A1 | 未知 | 119,487 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 16 A3 — Kavir Kashan | 16 | A3 | 19 公斤 | 113,313 | 2,152,947 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 16 A1 — Kavir Kashan | 16 | A1 | 未知 | 119,487 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 18 A3 — Kavir Kashan | 18 | A3 | 24 公斤 | 113,313 | 2,719,512 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 18 A1 — Kavir Kashan | 18 | A1 | 未知 | 119,487 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 20 A3 — Kavir Kashan | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 113,313 | 3,354,065 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 20 A1 — Kavir Kashan | 20 | A1 | 未知 | 119,487 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 22 A3 — Kavir Kashan | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 113,313 | 4,067,937 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 22 A1 — Kavir Kashan | 22 | A1 | 未知 | 119,487 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 25 A3 — Kavir Kashan | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 113,313 | 5,246,392 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 25 A1 — Kavir Kashan | 25 | A1 | 未知 | 119,487 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 28 A3 — Kavir Kashan | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 113,313 | 6,583,485 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 28 A1 — Kavir Kashan | 28 | A1 | 未知 | 119,487 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 30 A1 — Kavir Kashan | 30 | A1 | 未知 | 119,487 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 32 A3 — Kavir Kashan | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 114,195 | 8,667,401 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 32 A1 — Kavir Kashan | 32 | A1 | 未知 | 119,487 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 34 A1 — Kavir Kashan | 34 | A1 | 未知 | 119,487 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 36 A1 — Kavir Kashan | 36 | A1 | 未知 | 119,487 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 40 A1 — Kavir Kashan | 40 | A1 | 未知 | 119,487 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂