加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A2 — Anahita Gilan | 8 | A2 | 4.7 公斤 | 103,208 | 485,078 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 10 A2 — Anahita Gilan | 10 | A2 | 7.4 公斤 | 102,997 | 762,178 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 12 A3 — Anahita Gilan | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 106,700 | 1,141,690 | 上涨 +3.42% | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 14 A3 — Anahita Gilan | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 101,409 | 1,470,431 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 16 A3 — Anahita Gilan | 16 | A3 | 19 公斤 | 101,409 | 1,926,771 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 18 A3 — Anahita Gilan | 18 | A3 | 24 公斤 | 101,409 | 2,433,816 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 20 A3 — Anahita Gilan | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 101,409 | 3,001,706 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 22 A3 — Anahita Gilan | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 101,409 | 3,640,583 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 25 A3 — Anahita Gilan | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 102,467 | 4,744,222 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 28 A3 — Anahita Gilan | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 102,467 | 5,953,333 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 32 A3 — Anahita Gilan | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 102,467 | 7,777,245 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂