加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A2 — Shahin Bonab | 8 | A2 | 4.7 公斤 | 108,777 | 511,252 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 10 A2 — Shahin Bonab | 10 | A2 | 7.4 公斤 | 108,243 | 800,998 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 12 A3 — Shahin Bonab | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 108,905 | 1,165,284 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 14 A3 — Shahin Bonab | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 107,582 | 1,559,939 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 16 A3 — Shahin Bonab | 16 | A3 | 19 公斤 | 107,582 | 2,044,058 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 18 A3 — Shahin Bonab | 18 | A3 | 24 公斤 | 107,582 | 2,581,968 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 20 A3 — Shahin Bonab | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 107,582 | 3,184,427 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 22 A3 — Shahin Bonab | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 107,582 | 3,862,194 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 25 A3 — Shahin Bonab | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 107,582 | 4,981,047 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 28 A3 — Shahin Bonab | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 107,582 | 6,250,514 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 32 A3 — Shahin Bonab | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 107,582 | 8,165,474 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂