加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A3 — Bafgh Yazd | 8 | A3 | 4.7 公斤 | 109,345 | 513,922 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 10 A3 — Bafgh Yazd | 10 | A3 | 7.4 公斤 | 106,700 | 789,580 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 12 A3 — Bafgh Yazd | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 105,818 | 1,132,253 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 14 A3 — Bafgh Yazd | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 103,173 | 1,496,009 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 16 A3 — Bafgh Yazd | 16 | A3 | 19 公斤 | 103,173 | 1,960,287 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 18 A3 — Bafgh Yazd | 18 | A3 | 24 公斤 | 102,291 | 2,454,984 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 20 A3 — Bafgh Yazd | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 102,291 | 3,027,814 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 22 A3 — Bafgh Yazd | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 102,291 | 3,672,247 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 25 A3 — Bafgh Yazd | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 102,291 | 4,736,073 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 28 A3 — Bafgh Yazd | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 102,291 | 5,943,107 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 32 A3 — Bafgh Yazd | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 103,173 | 7,830,831 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂