加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 10 A2 — Amirkabir Khazar | 10 | A2 | 7.4 公斤 | 102,732 | 760,217 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 10 A3 — Amirkabir Khazar | 10 | A3 | 7.407 公斤 | 102,732 | 761,244 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 12 A3 — Amirkabir Khazar | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 102,291 | 1,094,514 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 14 A3 — Amirkabir Khazar | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 101,409 | 1,470,431 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 16 A3 — Amirkabir Khazar | 16 | A3 | 19 公斤 | 101,409 | 1,926,771 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 18 A3 — Amirkabir Khazar | 18 | A3 | 24 公斤 | 101,409 | 2,433,816 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 20 A3 — Amirkabir Khazar | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 101,409 | 3,001,706 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 22 A3 — Amirkabir Khazar | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 101,409 | 3,640,583 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 25 A3 — Amirkabir Khazar | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 101,409 | 4,695,237 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 28 A3 — Amirkabir Khazar | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 101,585 | 5,902,089 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 32 A3 — Amirkabir Khazar | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 101,585 | 7,710,302 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 8 A2 — Amirkabir Khazar | 8 | A2 | 4.7 公斤 | 致电询价 |
规格
钢厂