加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A2 — Rad Hamedan | 8 | A2 | 4.7 公斤 | 109,958 | 516,803 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 10 A2 — Rad Hamedan | 10 | A2 | 7.4 公斤 | 108,812 | 805,209 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 12 A3 — Rad Hamedan | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 107,842 | 1,153,909 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 14 A3 — Rad Hamedan | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 107,313 | 1,556,039 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 16 A3 — Rad Hamedan | 16 | A3 | 19 公斤 | 107,313 | 2,038,947 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 18 A3 — Rad Hamedan | 18 | A3 | 24 公斤 | 107,313 | 2,575,512 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 20 A3 — Rad Hamedan | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 107,313 | 3,176,465 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 22 A3 — Rad Hamedan | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 107,578 | 3,862,050 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 25 A3 — Rad Hamedan | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 107,578 | 4,980,861 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 28 A3 — Rad Hamedan | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 107,578 | 6,250,282 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 32 A3 — Rad Hamedan | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 致电询价 |
规格
钢厂