加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 10 A2 — Arian Foolad | 10 | A2 | 7.407 公斤 | 105,553 | 782,148 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 10 A3 — Arian Foolad | 10 | A3 | 7.407 公斤 | 105,553 | 782,148 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 12 A2 — Arian Foolad | 12 | A2 | 10.667 公斤 | 104,320 | 1,113,094 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 12 A3 — Arian Foolad | 12 | A3 | 10.667 公斤 | 104,320 | 1,113,094 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 14 A3 — Arian Foolad | 14 | A3 | 14.519 公斤 | 103,613 | 1,504,461 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 16 A3 — Arian Foolad | 16 | A3 | 18.963 公斤 | 103,613 | 1,964,502 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 18 A3 — Arian Foolad | 18 | A3 | 24 公斤 | 103,613 | 2,486,712 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 20 A3 — Arian Foolad | 20 | A3 | 29.63 公斤 | 103,613 | 3,070,053 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 22 A3 — Arian Foolad | 22 | A3 | 35.852 公斤 | 103,613 | 3,714,526 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 25 A3 — Arian Foolad | 25 | A3 | 46.296 公斤 | 103,613 | 4,797,282 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂