加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光圆钢筋 10 A1 — Foolad Matin | 10 | A1 | 未知 | 112,256 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 12 A1 — Foolad Matin | 12 | A1 | 未知 | 112,255 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 14 A1 — Foolad Matin | 14 | A1 | 未知 | 111,991 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 16 A1 — Foolad Matin | 16 | A1 | 未知 | 111,991 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 18 A1 — Foolad Matin | 18 | A1 | 未知 | 111,991 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 20 A1 — Foolad Matin | 20 | A1 | 未知 | 112,874 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 22 A1 — Foolad Matin | 22 | A1 | 未知 | 109,787 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 25 A1 — Foolad Matin | 25 | A1 | 未知 | 111,991 | 无单根重量数据 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 28 A3 — Foolad Matin | 28 | A3 | 29 公斤 | 114,557 | 3,322,153 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 30 A3 — Foolad Matin | 30 | A3 | 33.3 公斤 | 114,637 | 3,817,412 | 持平 | 24 小时 | |
| 光圆钢筋 32 A3 — Foolad Matin | 32 | A3 | 37.9 公斤 | 114,557 | 4,341,710 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂