加载中…
加载中…
| 产品 | 规格 | 标准 | 单支重量 | 每公斤价格(土曼) | 每根价格 | 涨跌 | 交货 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带肋钢筋 8 A2 — Shahrood | 8 | A2 | 4.7 公斤 | 104,275 | 490,093 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 10 A3 — Shahrood | 10 | A3 | 7.4 公斤 | 103,393 | 765,108 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 12 A3 — Shahrood | 12 | A3 | 10.7 公斤 | 102,776 | 1,099,703 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 14 A3 — Shahrood | 14 | A3 | 14.5 公斤 | 101,630 | 1,473,635 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 16 A3 — Shahrood | 16 | A3 | 19 公斤 | 101,630 | 1,930,970 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 18 A3 — Shahrood | 18 | A3 | 24 公斤 | 101,630 | 2,439,120 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 20 A3 — Shahrood | 20 | A3 | 29.6 公斤 | 101,630 | 3,008,248 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 22 A3 — Shahrood | 22 | A3 | 35.9 公斤 | 102,027 | 3,662,769 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 25 A3 — Shahrood | 25 | A3 | 46.3 公斤 | 102,027 | 4,723,850 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 28 A3 — Shahrood | 28 | A3 | 58.1 公斤 | 101,806 | 5,914,929 | 持平 | 24 小时 | |
| 带肋钢筋 32 A3 — Shahrood | 32 | A3 | 75.9 公斤 | 101,806 | 7,727,075 | 持平 | 24 小时 |
规格
钢厂