Loading…
Loading…
| Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain Rebar 10 A1 — Foolad Matin | 10 | A1 | Unspecified | 112,256 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 12 A1 — Foolad Matin | 12 | A1 | Unspecified | 112,255 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 14 A1 — Foolad Matin | 14 | A1 | Unspecified | 111,991 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 16 A1 — Foolad Matin | 16 | A1 | Unspecified | 111,991 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 18 A1 — Foolad Matin | 18 | A1 | Unspecified | 111,991 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 20 A1 — Foolad Matin | 20 | A1 | Unspecified | 112,874 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 22 A1 — Foolad Matin | 22 | A1 | Unspecified | 109,787 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 25 A1 — Foolad Matin | 25 | A1 | Unspecified | 111,991 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 28 A3 — Foolad Matin | 28 | A3 | 29 kg | 114,557 | 3,322,153 | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 30 A3 — Foolad Matin | 30 | A3 | 33.3 kg | 114,637 | 3,817,412 | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 32 A3 — Foolad Matin | 32 | A3 | 37.9 kg | 114,557 | 4,341,710 | Unchanged | 24 hours |
Sizes
Mills