Loading…
Loading…
| Compare | Product | Size | Standard | Mill | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 12 A3 — Persian Steel | 12 | A3 | Persian Steel | 10.7 kg | 100,263 | 1,072,814 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Abarkouh | 12 | A3 | Abarkouh | 10.7 kg | 100,439 | 1,074,697 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — جهان فولاد سیرجان | 12 | A3 | جهان فولاد سیرجان | 10.667 kg | 101,293 | 1,080,796 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — میانه | 12 | A3 | میانه | 10.667 kg | 101,585 | 1,083,912 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Saba Foolad Zagros | 12 | A3 | Saba Foolad Zagros | 10.7 kg | 102,027 | 1,091,689 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Amirkabir Khazar | 12 | A3 | Amirkabir Khazar | 10.7 kg | 102,291 | 1,094,514 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Shahrood | 12 | A3 | Shahrood | 10.7 kg | 102,776 | 1,099,703 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A2 — Arian Foolad | 12 | A2 | Arian Foolad | 10.667 kg | 104,320 | 1,113,094 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Arian Foolad | 12 | A3 | Arian Foolad | 10.667 kg | 104,320 | 1,113,094 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — کوثر اهواز | 12 | A3 | کوثر اهواز | 10.667 kg | 105,113 | 1,121,556 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Faico | 12 | A3 | Faico | 10.7 kg | 105,553 | 1,129,417 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 12 | A3 | Kaveh Tikmeh Dash | 10.7 kg | 105,730 | 1,131,311 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Bafgh Yazd | 12 | A3 | Bafgh Yazd | 10.7 kg | 105,818 | 1,132,253 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Anahita Gilan | 12 | A3 | Anahita Gilan | 10.7 kg | 106,700 | 1,141,690 | Up +3.42% | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Rad Hamedan | 12 | A3 | Rad Hamedan | 10.7 kg | 107,842 | 1,153,909 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Shahin Bonab | 12 | A3 | Shahin Bonab | 10.7 kg | 108,905 | 1,165,284 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Zafar Bonab | 12 | A3 | Zafar Bonab | 10.7 kg | 110,315 | 1,180,371 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Neyshabour | 12 | A3 | Neyshabour | 10.7 kg | 111,727 | 1,195,479 | Unchanged | 24 hours | ||
| Plain Rebar 12 A1 — Foolad Matin | 12 | A1 | Foolad Matin | Unspecified | 112,255 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Ghaem Esfahan | 12 | A3 | Ghaem Esfahan | 10.7 kg | 112,520 | 1,203,964 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Kavir Kashan | 12 | A3 | Kavir Kashan | 10.7 kg | 115,959 | 1,240,761 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Hirbod | 12 | A3 | Hirbod | 10.7 kg | 118,781 | 1,270,957 | Unchanged | 24 hours | ||
| Plain Rebar 12 A1 — Kavir Kashan | 12 | A1 | Kavir Kashan | Unspecified | 119,487 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 12 | A3 | Esfahan Steel (Zob Ahan) | 10.7 kg | 120,809 | 1,292,656 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — Abhar | 12 | A3 | Abhar | 10.7 kg | 121,470 | 1,299,729 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 12 A3 — حدید سیرجان | 12 | A3 | حدید سیرجان | 10.667 kg | Call for price | |||||
| Deformed Rebar 12 A3 — Persian Gulf | 12 | A3 | Persian Gulf | 10.667 kg | Call for price | |||||
| میلگرد استیل | 12 | 310S | میلگرد استیل 310S | Unspecified | Call for price | |||||
| میلگرد استیل | 12 | 316L | میلگرد استیل 316L | Unspecified | Call for price | |||||
| میلگرد استیل ۱۰ | 12 | 304L | میلگرد استیل 304L | Unspecified | Call for price |
Enter your tonnage to compare today's Rebar price mill by mill and pick the cheapest.
| Mill | Price per kg | Difference from cheapest | Cost for 20 t |
|---|---|---|---|
| Persian SteelCheapest | 100,263 | 0 | 2,005,260,000 |
| Abarkouh | 100,439 | 176+ | 2,008,780,000 |
| جهان فولاد سیرجان | 101,293 | 1,030+ | 2,025,860,000 |
| میانه | 101,585 | 1,322+ | 2,031,700,000 |
| Saba Foolad Zagros | 102,027 | 1,764+ | 2,040,540,000 |
| Amirkabir Khazar | 102,291 | 2,028+ | 2,045,820,000 |
| Shahrood | 102,776 | 2,513+ | 2,055,520,000 |
| Arian FooladBased on 2 prices | 104,320 | 4,057+ | 2,086,400,000 |
| کوثر اهواز | 105,113 | 4,850+ | 2,102,260,000 |
| Faico | 105,553 | 5,290+ | 2,111,060,000 |
| Kaveh Tikmeh Dash | 105,730 | 5,467+ | 2,114,600,000 |
| Bafgh Yazd | 105,818 | 5,555+ | 2,116,360,000 |
| Anahita Gilan | 106,700 | 6,437+ | 2,134,000,000 |
| Rad Hamedan | 107,842 | 7,579+ | 2,156,840,000 |
| Shahin Bonab | 108,905 | 8,642+ | 2,178,100,000 |
| Zafar Bonab | 110,315 | 10,052+ | 2,206,300,000 |
| Neyshabour | 111,727 | 11,464+ | 2,234,540,000 |
| Ghaem Esfahan | 112,520 | 12,257+ | 2,250,400,000 |
| Kavir Kashan | 115,959 | 15,696+ | 2,319,180,000 |
| Hirbod | 118,781 | 18,518+ | 2,375,620,000 |
| Esfahan Steel (Zob Ahan) | 120,809 | 20,546+ | 2,416,180,000 |
| Abhar | 121,470 | 21,207+ | 2,429,400,000 |
Suggestion: source from mill Persian Steel at 100,263 Toman per kg; total cost 2,005,260,000 Toman (based on one price). versus the next option 3,520,000 Toman compared to the next option. (Compared to the priciest option, the difference is up to 424,140,000 Toman Toman.)
Delivery time: same day to 1 business day
Loading, insurance, weighbridge and packing are included in the rows above; the final amount is on the proforma.
Prices are each mill's average daily rate. For this tonnage, request a proforma now. We don't take online payment.
Sizes
Mills