Loading…
Loading…
| Compare | Product | Size | Standard | Mill | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 10 A3 — Persian Steel | 10 | A3 | Persian Steel | 7.4 kg | 100,615 | 744,551 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A3 — Saba Foolad Zagros | 10 | A3 | Saba Foolad Zagros | 7.4 kg | 102,291 | 756,953 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A3 — میانه | 10 | A3 | میانه | 7.407 kg | 102,379 | 758,628 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A3 — Amirkabir Khazar | 10 | A3 | Amirkabir Khazar | 7.407 kg | 102,732 | 761,244 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A2 — Amirkabir Khazar | 10 | A2 | Amirkabir Khazar | 7.4 kg | 102,732 | 760,217 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A2 — Anahita Gilan | 10 | A2 | Anahita Gilan | 7.4 kg | 102,997 | 762,178 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A3 — Shahrood | 10 | A3 | Shahrood | 7.4 kg | 103,393 | 765,108 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A2 — Arian Foolad | 10 | A2 | Arian Foolad | 7.407 kg | 105,553 | 782,148 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A3 — Arian Foolad | 10 | A3 | Arian Foolad | 7.407 kg | 105,553 | 782,148 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A2 — Kaveh Tikmeh Dash | 10 | A2 | Kaveh Tikmeh Dash | 7.4 kg | 105,863 | 783,386 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A3 — Faico | 10 | A3 | Faico | 7.4 kg | 106,259 | 786,317 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A3 — Bafgh Yazd | 10 | A3 | Bafgh Yazd | 7.4 kg | 106,700 | 789,580 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A2 — Shahin Bonab | 10 | A2 | Shahin Bonab | 7.4 kg | 108,243 | 800,998 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A2 — Rad Hamedan | 10 | A2 | Rad Hamedan | 7.4 kg | 108,812 | 805,209 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A3 — Zafar Bonab | 10 | A3 | Zafar Bonab | 7.4 kg | 110,382 | 816,827 | Unchanged | 24 hours | ||
| Plain Rebar 10 A1 — Foolad Matin | 10 | A1 | Foolad Matin | Unspecified | 112,256 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A3 — Neyshabour | 10 | A3 | Neyshabour | 7.4 kg | 113,313 | 838,516 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A3 — Kavir Kashan | 10 | A3 | Kavir Kashan | 7.4 kg | 115,959 | 858,097 | Unchanged | 24 hours | ||
| Plain Rebar 10 A1 — Kavir Kashan | 10 | A1 | Kavir Kashan | Unspecified | 116,223 | No bar weight on file | Up +0.69% | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A2 — Hirbod | 10 | A2 | Hirbod | 7.4 kg | 117,017 | 865,926 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A2 — Abhar | 10 | A2 | Abhar | 7.4 kg | 121,470 | 898,878 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 10 A3 — Abarkouh | 10 | A3 | Abarkouh | 7.4 kg | Call for price | |||||
| Deformed Rebar 10 A3 — حدید سیرجان | 10 | A3 | حدید سیرجان | 7.407 kg | Call for price | |||||
| Deformed Rebar 10 A3 — Persian Gulf | 10 | A3 | Persian Gulf | 7.407 kg | Call for price | |||||
| میلگرد استیل | 10 | 310S | میلگرد استیل 310S | Unspecified | Call for price | |||||
| میلگرد استیل | 10 | 316L | میلگرد استیل 316L | Unspecified | Call for price | |||||
| میلگرد استیل | 10 | 304L | میلگرد استیل 304L | Unspecified | Call for price |
Enter your tonnage to compare today's Rebar price mill by mill and pick the cheapest.
| Mill | Price per kg | Difference from cheapest | Cost for 20 t |
|---|---|---|---|
| Persian SteelCheapest | 100,615 | 0 | 2,012,300,000 |
| Saba Foolad Zagros | 102,291 | 1,676+ | 2,045,820,000 |
| میانه | 102,379 | 1,764+ | 2,047,580,000 |
| Amirkabir KhazarBased on 2 prices | 102,732 | 2,117+ | 2,054,640,000 |
| Anahita Gilan | 102,997 | 2,382+ | 2,059,940,000 |
| Shahrood | 103,393 | 2,778+ | 2,067,860,000 |
| Arian FooladBased on 2 prices | 105,553 | 4,938+ | 2,111,060,000 |
| Kaveh Tikmeh Dash | 105,863 | 5,248+ | 2,117,260,000 |
| Faico | 106,259 | 5,644+ | 2,125,180,000 |
| Bafgh Yazd | 106,700 | 6,085+ | 2,134,000,000 |
| Shahin Bonab | 108,243 | 7,628+ | 2,164,860,000 |
| Rad Hamedan | 108,812 | 8,197+ | 2,176,240,000 |
| Zafar Bonab | 110,382 | 9,767+ | 2,207,640,000 |
| Neyshabour | 113,313 | 12,698+ | 2,266,260,000 |
| Kavir Kashan | 115,959 | 15,344+ | 2,319,180,000 |
| Hirbod | 117,017 | 16,402+ | 2,340,340,000 |
| Abhar | 121,470 | 20,855+ | 2,429,400,000 |
Suggestion: source from mill Persian Steel at 100,615 Toman per kg; total cost 2,012,300,000 Toman (based on one price). versus the next option 33,520,000 Toman compared to the next option. (Compared to the priciest option, the difference is up to 417,100,000 Toman Toman.)
Delivery time: same day to 1 business day
Loading, insurance, weighbridge and packing are included in the rows above; the final amount is on the proforma.
Prices are each mill's average daily rate. For this tonnage, request a proforma now. We don't take online payment.
Sizes
Mills