Loading…
Loading…
| Product | Size | Standard | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 8 A3 — Kavir Kashan | 8 | A3 | 4.7 kg | 116,268 | 546,460 | Unchanged | 24 hours | |
| Deformed Rebar 10 A3 — Kavir Kashan | 10 | A3 | 7.4 kg | 115,959 | 858,097 | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 10 A1 — Kavir Kashan | 10 | A1 | Unspecified | 116,223 | No bar weight on file | Up +0.69% | 24 hours | |
| Deformed Rebar 12 A3 — Kavir Kashan | 12 | A3 | 10.7 kg | 115,959 | 1,240,761 | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 12 A1 — Kavir Kashan | 12 | A1 | Unspecified | 119,487 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Deformed Rebar 14 A3 — Kavir Kashan | 14 | A3 | 14.5 kg | 113,313 | 1,643,039 | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 14 A1 — Kavir Kashan | 14 | A1 | Unspecified | 119,487 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Deformed Rebar 16 A3 — Kavir Kashan | 16 | A3 | 19 kg | 113,313 | 2,152,947 | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 16 A1 — Kavir Kashan | 16 | A1 | Unspecified | 119,487 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Deformed Rebar 18 A3 — Kavir Kashan | 18 | A3 | 24 kg | 113,313 | 2,719,512 | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 18 A1 — Kavir Kashan | 18 | A1 | Unspecified | 119,487 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Deformed Rebar 20 A3 — Kavir Kashan | 20 | A3 | 29.6 kg | 113,313 | 3,354,065 | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 20 A1 — Kavir Kashan | 20 | A1 | Unspecified | 119,487 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Deformed Rebar 22 A3 — Kavir Kashan | 22 | A3 | 35.9 kg | 113,313 | 4,067,937 | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 22 A1 — Kavir Kashan | 22 | A1 | Unspecified | 119,487 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Deformed Rebar 25 A3 — Kavir Kashan | 25 | A3 | 46.3 kg | 113,313 | 5,246,392 | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 25 A1 — Kavir Kashan | 25 | A1 | Unspecified | 119,487 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Deformed Rebar 28 A3 — Kavir Kashan | 28 | A3 | 58.1 kg | 113,313 | 6,583,485 | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 28 A1 — Kavir Kashan | 28 | A1 | Unspecified | 119,487 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 30 A1 — Kavir Kashan | 30 | A1 | Unspecified | 119,487 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Deformed Rebar 32 A3 — Kavir Kashan | 32 | A3 | 75.9 kg | 114,195 | 8,667,401 | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 32 A1 — Kavir Kashan | 32 | A1 | Unspecified | 119,487 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 34 A1 — Kavir Kashan | 34 | A1 | Unspecified | 119,487 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 36 A1 — Kavir Kashan | 36 | A1 | Unspecified | 119,487 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | |
| Plain Rebar 40 A1 — Kavir Kashan | 40 | A1 | Unspecified | 119,487 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours |
Sizes
Mills