Loading…
Loading…
| Compare | Product | Size | Standard | Mill | Branch weight | Price per kg (Toman) | Price per bar | Change | Delivery | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deformed Rebar 22 A3 — Abarkouh | 22 | A3 | Abarkouh | 35.9 kg | 99,645 | 3,577,256 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Persian Steel | 22 | A3 | Persian Steel | 35.9 kg | 99,645 | 3,577,256 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — جهان فولاد سیرجان | 22 | A3 | جهان فولاد سیرجان | 35.852 kg | 100,087 | 3,588,119 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Saba Foolad Zagros | 22 | A3 | Saba Foolad Zagros | 35.9 kg | 100,527 | 3,608,919 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — میانه | 22 | A3 | میانه | 35.852 kg | 100,968 | 3,619,703 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Anahita Gilan | 22 | A3 | Anahita Gilan | 35.9 kg | 101,409 | 3,640,583 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Amirkabir Khazar | 22 | A3 | Amirkabir Khazar | 35.9 kg | 101,409 | 3,640,583 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Shahrood | 22 | A3 | Shahrood | 35.9 kg | 102,027 | 3,662,769 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Bafgh Yazd | 22 | A3 | Bafgh Yazd | 35.9 kg | 102,291 | 3,672,247 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Persian Gulf | 22 | A3 | Persian Gulf | 35.852 kg | 102,291 | 3,667,132 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Arian Foolad | 22 | A3 | Arian Foolad | 35.852 kg | 103,613 | 3,714,526 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — کوثر اهواز | 22 | A3 | کوثر اهواز | 35.852 kg | 103,613 | 3,714,526 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Faico | 22 | A3 | Faico | 35.9 kg | 104,495 | 3,751,371 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Kaveh Tikmeh Dash | 22 | A3 | Kaveh Tikmeh Dash | 35.9 kg | 105,642 | 3,792,548 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Ghaem Esfahan | 22 | A3 | Ghaem Esfahan | 35.9 kg | 106,700 | 3,830,530 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Rad Hamedan | 22 | A3 | Rad Hamedan | 35.9 kg | 107,578 | 3,862,050 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Shahin Bonab | 22 | A3 | Shahin Bonab | 35.9 kg | 107,582 | 3,862,194 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Zafar Bonab | 22 | A3 | Zafar Bonab | 35.9 kg | 108,905 | 3,909,690 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Esfahan Steel (Zob Ahan) | 22 | A3 | Esfahan Steel (Zob Ahan) | 35.9 kg | 109,345 | 3,925,486 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Neyshabour | 22 | A3 | Neyshabour | 35.9 kg | 109,345 | 3,925,486 | Unchanged | 24 hours | ||
| Plain Rebar 22 A1 — Foolad Matin | 22 | A1 | Foolad Matin | Unspecified | 109,787 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Abhar | 22 | A3 | Abhar | 35.9 kg | 112,873 | 4,052,141 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Hirbod | 22 | A3 | Hirbod | 35.9 kg | 113,313 | 4,067,937 | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — Kavir Kashan | 22 | A3 | Kavir Kashan | 35.9 kg | 113,313 | 4,067,937 | Unchanged | 24 hours | ||
| Plain Rebar 22 A1 — Kavir Kashan | 22 | A1 | Kavir Kashan | Unspecified | 119,487 | No bar weight on file | Unchanged | 24 hours | ||
| Deformed Rebar 22 A3 — حدید سیرجان | 22 | A3 | حدید سیرجان | 35.852 kg | Call for price |
Enter your tonnage to compare today's Rebar price mill by mill and pick the cheapest.
| Mill | Price per kg | Difference from cheapest | Cost for 20 t |
|---|---|---|---|
| AbarkouhCheapest | 99,645 | 0 | 1,992,900,000 |
| Persian SteelCheapest | 99,645 | 0 | 1,992,900,000 |
| جهان فولاد سیرجان | 100,087 | 442+ | 2,001,740,000 |
| Saba Foolad Zagros | 100,527 | 882+ | 2,010,540,000 |
| میانه | 100,968 | 1,323+ | 2,019,360,000 |
| Anahita Gilan | 101,409 | 1,764+ | 2,028,180,000 |
| Amirkabir Khazar | 101,409 | 1,764+ | 2,028,180,000 |
| Shahrood | 102,027 | 2,382+ | 2,040,540,000 |
| Bafgh Yazd | 102,291 | 2,646+ | 2,045,820,000 |
| Persian Gulf | 102,291 | 2,646+ | 2,045,820,000 |
| Arian Foolad | 103,613 | 3,968+ | 2,072,260,000 |
| کوثر اهواز | 103,613 | 3,968+ | 2,072,260,000 |
| Faico | 104,495 | 4,850+ | 2,089,900,000 |
| Kaveh Tikmeh Dash | 105,642 | 5,997+ | 2,112,840,000 |
| Ghaem Esfahan | 106,700 | 7,055+ | 2,134,000,000 |
| Rad Hamedan | 107,578 | 7,933+ | 2,151,560,000 |
| Shahin Bonab | 107,582 | 7,937+ | 2,151,640,000 |
| Zafar Bonab | 108,905 | 9,260+ | 2,178,100,000 |
| Esfahan Steel (Zob Ahan) | 109,345 | 9,700+ | 2,186,900,000 |
| Neyshabour | 109,345 | 9,700+ | 2,186,900,000 |
| Abhar | 112,873 | 13,228+ | 2,257,460,000 |
| Hirbod | 113,313 | 13,668+ | 2,266,260,000 |
| Kavir Kashan | 113,313 | 13,668+ | 2,266,260,000 |
Suggestion: source from mill Abarkouh at 99,645 Toman per kg; total cost 1,992,900,000 Toman (based on one price). (Compared to the priciest option, the difference is up to 273,360,000 Toman Toman.)
Delivery time: same day to 1 business day
Loading, insurance, weighbridge and packing are included in the rows above; the final amount is on the proforma.
Prices are each mill's average daily rate. For this tonnage, request a proforma now. We don't take online payment.
Sizes
Mills